Danh sách khối
Tổng cộng 941.845 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.049 | 19:13:40 11/02/2026 | 761.212 | 3,125 0,00435474 | 0,00000212 | ||
4.019 | 19:11:53 11/02/2026 | 1.713.145 | 3,125 0,01243799 | 0,00000309 | ||
2.548 | 19:09:38 11/02/2026 | 1.627.266 | 3,125 0,0293624 | 0,00001152 | ||
3.689 | 18:56:56 11/02/2026 | 1.557.535 | 3,125 0,04292252 | 0,00001163 | ||
3.888 | 18:29:44 11/02/2026 | 1.593.812 | 3,125 0,03687799 | 0,00000948 | ||
818 | 18:01:11 11/02/2026 | 511.993 | 3,125 0,00783234 | 0,00000957 | ||
4.636 | 17:57:34 11/02/2026 | 1.754.310 | 3,125 0,00907918 | 0,00000195 | ||
4.095 | 17:53:09 11/02/2026 | 1.657.590 | 3,125 0,02033691 | 0,00000496 | ||
3.587 | 17:38:45 11/02/2026 | 1.748.257 | 3,125 0,02211652 | 0,00000616 | ||
50 | 17:26:10 11/02/2026 | 20.529 | 3,125 0,00033422 | 0,00000668 | ||
3.349 | 17:25:45 11/02/2026 | 1.604.528 | 3,125 0,03394548 | 0,00001013 | ||
3.210 | 17:05:59 11/02/2026 | 1.734.007 | 3,125 0,01290147 | 0,00000401 | ||
2.113 | 17:04:05 11/02/2026 | 1.631.148 | 3,125 0,03750568 | 0,00001774 | ||
3.783 | 16:40:46 11/02/2026 | 1.831.498 | 3,125 0,00642714 | 0,00000169 | ||
4.101 | 16:37:27 11/02/2026 | 1.697.417 | 3,125 0,02086495 | 0,00000508 | ||
124 | 16:26:41 11/02/2026 | 96.702 | 3,125 0,00083391 | 0,00000672 | ||
2.417 | 16:21:34 11/02/2026 | 1.872.422 | 3,125 0,01212905 | 0,00000501 | ||
2.414 | 16:12:06 11/02/2026 | 1.915.137 | 3,125 0,01103698 | 0,00000457 | ||
2.280 | 16:04:56 11/02/2026 | 1.722.253 | 3,125 0,01245621 | 0,00000546 | ||
3.235 | 15:58:09 11/02/2026 | 1.772.497 | 3,125 0,01187963 | 0,00000367 |
20 mục nhập mỗi trang

