Danh sách khối
Tổng cộng 941.830 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.992 | 11:41:17 11/02/2026 | 1.771.275 | 3,125 0,00371043 | 0,00000074 | ||
4.025 | 11:40:28 11/02/2026 | 1.627.379 | 3,125 0,00949143 | 0,00000235 | ||
2.558 | 11:40:10 11/02/2026 | 1.384.441 | 3,125 0,05688146 | 0,00002223 | ||
2.854 | 11:00:41 11/02/2026 | 1.642.159 | 3,125 0,02135601 | 0,00000748 | ||
509 | 10:47:05 11/02/2026 | 276.514 | 3,125 0,0045555 | 0,00000894 | ||
3.476 | 10:45:25 11/02/2026 | 1.891.062 | 3,125 0,01865574 | 0,00000536 | ||
3.220 | 10:34:55 11/02/2026 | 1.622.771 | 3,125 0,02006769 | 0,00000623 | ||
3.383 | 10:27:30 11/02/2026 | 1.550.542 | 3,125 0,05312954 | 0,0000157 | ||
766 | 09:38:39 11/02/2026 | 354.640 | 3,125 0,00610892 | 0,00000797 | ||
4.293 | 09:33:27 11/02/2026 | 1.713.337 | 3,125 0,00752725 | 0,00000175 | ||
4.495 | 09:29:28 11/02/2026 | 1.715.820 | 3,125 0,00758667 | 0,00000168 | ||
3.798 | 09:25:21 11/02/2026 | 1.624.164 | 3,125 0,02339877 | 0,00000616 | ||
3.383 | 09:10:16 11/02/2026 | 1.605.701 | 3,125 0,02220879 | 0,00000656 | ||
1.725 | 08:54:32 11/02/2026 | 1.137.163 | 3,125 0,01697395 | 0,00000983 | ||
4.818 | 08:44:30 11/02/2026 | 1.995.867 | 3,125 0,00256412 | 0,00000053 | ||
4.195 | 08:44:05 11/02/2026 | 2.040.589 | 3,125 0,00821251 | 0,00000195 | ||
4.136 | 08:41:45 11/02/2026 | 1.685.668 | 3,125 0,01709906 | 0,00000413 | ||
3.525 | 08:29:17 11/02/2026 | 1.641.616 | 3,125 0,0225853 | 0,0000064 | ||
2.792 | 08:16:27 11/02/2026 | 2.129.639 | 3,125 0,0043766 | 0,00000156 | ||
4.554 | 08:15:06 11/02/2026 | 1.887.598 | 3,125 0,00525584 | 0,00000115 |
20 mục nhập mỗi trang

