Danh sách khối
Tổng cộng 941.819 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.214 | 22:47:12 10/02/2026 | 1.500.969 | 3,125 0,04448156 | 0,00001383 | ||
3.221 | 22:30:22 10/02/2026 | 1.991.190 | 3,125 0,01283804 | 0,00000398 | ||
1.451 | 22:24:12 10/02/2026 | 578.263 | 3,125 0,00445574 | 0,00000307 | ||
2.660 | 22:23:38 10/02/2026 | 1.573.147 | 3,125 0,02925209 | 0,00001099 | ||
2.910 | 22:09:31 10/02/2026 | 1.707.800 | 3,125 0,02932701 | 0,00001007 | ||
3.930 | 21:57:42 10/02/2026 | 1.584.735 | 3,125 0,04325491 | 0,000011 | ||
3.265 | 21:29:46 10/02/2026 | 1.598.821 | 3,125 0,01792042 | 0,00000548 | ||
2.948 | 21:25:39 10/02/2026 | 1.717.718 | 3,125 0,03419526 | 0,00001159 | ||
2.691 | 21:13:35 10/02/2026 | 1.757.771 | 3,125 0,05151121 | 0,00001914 | ||
3.456 | 20:45:59 10/02/2026 | 1.776.873 | 3,125 0,02570126 | 0,00000743 | ||
3.933 | 20:30:48 10/02/2026 | 1.929.625 | 3,125 0,02079867 | 0,00000528 | ||
2.866 | 20:17:24 10/02/2026 | 2.676.880 | 3,125 0,00563247 | 0,00000196 | ||
1.346 | 20:14:11 10/02/2026 | 921.134 | 3,125 0,01667302 | 0,00001238 | ||
1.234 | 20:07:56 10/02/2026 | 514.448 | 3,125 0,00862372 | 0,00000698 | ||
2.943 | 20:03:45 10/02/2026 | 1.653.007 | 3,125 0,03111443 | 0,00001057 | ||
3.891 | 19:47:06 10/02/2026 | 1.719.525 | 3,125 0,02538858 | 0,00000652 | ||
1.697 | 19:30:41 10/02/2026 | 890.039 | 3,125 0,01551524 | 0,00000914 | ||
4.360 | 19:21:35 10/02/2026 | 1.479.552 | 3,125 0,02139974 | 0,0000049 | ||
531 | 19:07:37 10/02/2026 | 3.693.468 | 3,125 0,00281736 | 0,0000053 | ||
3.368 | 19:07:18 10/02/2026 | 1.857.751 | 3,125 0,01740105 | 0,00000516 |
20 mục nhập mỗi trang

