İşlemler
Toplam İşlem Adedi: 101.675.557 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:47 | 0,011772 | 0,00003625 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:47 | 0,011772 | 0,00003625 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:45 | 0,011771 | 0,00002681 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:45 | 0,011772 | 0,00003678 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:44 | 0,011774 | 0,0000328 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.01.2026 08:21:43 | 0,6 | 0,00003577 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrapToWithBaseRequest | 16.01.2026 08:21:42 | 0OKB | 0,00000973 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:42 | 0,011774 | 0,00002959 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 08:21:40 | 0,0005 | 0,0000021 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:40 | 0,011774 | 0,00002989 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 08:21:40 | 0,011774 | 0,00003083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 08:21:39 | 0,02411264 | 0,0000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 08:21:39 | 0OKB | 0OKB |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

