İşlemler
Toplam İşlem Adedi: 101.692.183 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:50 | 0,011756 | 0,00002681 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:50 | 0,011758 | 0,00003685 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:48 | 0,011756 | 0,00003406 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:48 | 0,011756 | 0,00003685 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:47 | 0,011756 | 0,00004564 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 16.01.2026 09:56:45 | 0OKB | 0,00005309 | |||||
0x02eed4a1 | 16.01.2026 09:56:45 | 0OKB | 0,00001563 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 16.01.2026 09:56:44 | 0OKB | 0,00000488 | |||||
0xff020000 | 16.01.2026 09:56:44 | 0OKB | 0,00000488 | |||||
0xff020000 | 16.01.2026 09:56:44 | 0OKB | 0,00000488 | |||||
unxswapByOrderId | 16.01.2026 09:56:44 | 0,16 | 0,00008438 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:44 | 0,011758 | 0,0000356 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:44 | 0OKB | 0OKB |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

