İşlemler
Toplam İşlem Adedi: 101.692.064 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:22 | 0,011758 | 0,00003499 | |||||
handleOps | 16.01.2026 09:56:22 | 0OKB | 0,00008635 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 09:56:21 | 0,02 | 0,0000021 | |||||
triggerSplit | 16.01.2026 09:56:21 | 0OKB | 0,00001002 | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 09:56:21 | 0,03 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:20 | 0,011758 | 0,00003717 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
airdrop | 16.01.2026 09:56:19 | 0OKB | 0,00003167 | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:19 | 0,011758 | 0,00003379 | |||||
exactInputV2Swap | 16.01.2026 09:56:19 | 0OKB | 0,00008683 | |||||
0xdd163a7f | 16.01.2026 09:56:19 | 0OKB | 0,00012605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:18 | 0,011759 | 0,00003439 | |||||
0xdd163a7f | 16.01.2026 09:56:18 | 0OKB | 0,000094 | |||||
0xdd163a7f | 16.01.2026 09:56:18 | 0OKB | 0,000094 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.01.2026 09:56:18 | 0,18909425 | 0,00001848 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.01.2026 09:56:18 | 0OKB | 0,00002482 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

