İşlemler
Toplam İşlem Adedi: 101.692.158 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:27 | 0,011758 | 0,00002973 | |||||
transfer | 16.01.2026 09:56:27 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 09:56:27 | 1,26182391 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:26 | 0,011758 | 0,00002766 | |||||
claimAllVesting | 16.01.2026 09:56:26 | 0OKB | 0,0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:25 | 0,011758 | 0,00003439 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 16.01.2026 09:56:24 | 0OKB | 0,00001989 | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 09:56:24 | 0,0013 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 09:56:24 | 0,012 | 0,00000217 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16.01.2026 09:56:22 | 0,011758 | 0,00003499 | |||||
handleOps | 16.01.2026 09:56:22 | 0OKB | 0,00008635 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.01.2026 09:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.01.2026 09:56:21 | 0,02 | 0,0000021 | |||||
triggerSplit | 16.01.2026 09:56:21 | 0OKB | 0,00001002 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

