Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.726.033 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 00:30:56 | 66 | 6.286.072 %11,43 | 116,21 | 0,00073052 | 0,00007305 | ||
21.03.2026 00:30:55 | 80 | 7.961.600 %14,48 | 84,62 | 0,00067378 | 0,00006737 | ||
21.03.2026 00:30:55 | 85 | 9.653.393 %17,56 | 230,07 | 0,00222097 | 0,00022209 | ||
21.03.2026 00:30:54 | 90 | 8.956.643 %16,29 | 101,63 | 0,00091027 | 0,00009102 | ||
21.03.2026 00:30:54 | 93 | 9.468.729 %17,22 | 85,35 | 0,0008082 | 0,00008082 | ||
21.03.2026 00:30:53 | 75 | 7.454.243 %13,56 | 84,04 | 0,0006265 | 0,00006265 | ||
21.03.2026 00:30:53 | 82 | 6.974.082 %12,69 | 77,17 | 0,00053823 | 0,00005382 | ||
21.03.2026 00:30:52 | 78 | 8.905.309 %16,2 | 121,52 | 0,00108223 | 0,00010822 | ||
21.03.2026 00:30:52 | 58 | 3.338.772 %6,08 | 108,04 | 0,00036074 | 0,00003607 | ||
21.03.2026 00:30:52 | 74 | 6.065.567 %11,03 | 86,37 | 0,0005239 | 0,00005239 | ||
21.03.2026 00:30:51 | 62 | 6.543.042 %11,9 | 123,46 | 0,00080784 | 0,00008078 | ||
21.03.2026 00:30:51 | 58 | 7.770.340 %14,13 | 94,04 | 0,00073077 | 0,00007307 | ||
21.03.2026 00:30:50 | 69 | 15.674.255 %28,5 | 54,23 | 0,00085002 | 0,000085 | ||
21.03.2026 00:30:50 | 96 | 8.801.330 %16,01 | 72,75 | 0,00064032 | 0,00006403 | ||
21.03.2026 00:30:49 | 43 | 8.550.540 %15,55 | 62,63 | 0,00053553 | 0,00005355 | ||
21.03.2026 00:30:49 | 69 | 9.973.164 %18,14 | 430,58 | 0,00429431 | 0,00042943 | ||
21.03.2026 00:30:48 | 65 | 6.356.062 %11,56 | 134,49 | 0,00085482 | 0,00008548 | ||
21.03.2026 00:30:48 | 59 | 8.301.426 %15,1 | 71,26 | 0,00059161 | 0,00005916 | ||
21.03.2026 00:30:47 | 63 | 8.767.360 %15,95 | 71,36 | 0,00062566 | 0,00006256 | ||
21.03.2026 00:30:47 | 62 | 7.951.372 %14,46 | 61,14 | 0,00048621 | 0,00004862 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

