Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.847.738 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 15:44:17 | 68 | 7.704.733 %14,01 | 3,28 | 0,02532399 | 0,00253239 | ||
21.03.2026 15:44:16 | 73 | 9.094.831 %16,54 | 337,06 | 0,00306556 | 0,00030655 | ||
21.03.2026 15:44:16 | 62 | 9.923.427 %18,05 | 100,72 | 0,00099956 | 0,00009995 | ||
21.03.2026 15:44:15 | 62 | 6.361.434 %11,57 | 359,16 | 0,00228483 | 0,00022848 | ||
21.03.2026 15:44:15 | 88 | 19.816.693 %36,04 | 315,9 | 0,00626018 | 0,00062601 | ||
21.03.2026 15:44:14 | 71 | 8.317.128 %15,13 | 303,15 | 0,00252136 | 0,00025213 | ||
21.03.2026 15:44:14 | 88 | 14.261.596 %25,94 | 162,58 | 0,00231872 | 0,00023187 | ||
21.03.2026 15:44:13 | 57 | 11.506.861 %20,93 | 117 | 0,00134632 | 0,00013463 | ||
21.03.2026 15:44:13 | 78 | 11.945.747 %21,72 | 486,94 | 0,00581687 | 0,00058168 | ||
21.03.2026 15:44:13 | 82 | 7.845.679 %14,27 | 857,83 | 0,00673027 | 0,00067302 | ||
21.03.2026 15:44:12 | 113 | 10.629.640 %19,33 | 153,09 | 0,00162736 | 0,00016273 | ||
21.03.2026 15:44:12 | 69 | 8.798.464 %16 | 357,06 | 0,0031416 | 0,00031416 | ||
21.03.2026 15:44:11 | 86 | 11.311.508 %20,57 | 597,25 | 0,00675582 | 0,00067558 | ||
21.03.2026 15:44:11 | 81 | 11.997.789 %21,82 | 131,79 | 0,00158127 | 0,00015812 | ||
21.03.2026 15:44:10 | 81 | 11.629.290 %21,15 | 969,62 | 0,01127599 | 0,00112759 | ||
21.03.2026 15:44:10 | 91 | 16.136.848 %29,34 | 520,72 | 0,00840278 | 0,00084027 | ||
21.03.2026 15:44:09 | 80 | 10.619.723 %19,31 | 165,41 | 0,00175663 | 0,00017566 | ||
21.03.2026 15:44:09 | 85 | 13.876.169 %25,23 | 113,14 | 0,00156998 | 0,00015699 | ||
21.03.2026 15:44:08 | 64 | 8.642.183 %15,72 | 104,6 | 0,00090398 | 0,00009039 | ||
21.03.2026 15:44:08 | 86 | 11.505.610 %20,92 | 173,88 | 0,00200069 | 0,00020006 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

