Block-Liste
88.128.313 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 02:39:36 | 55 | 6.412.332 11,66 % | 97,05 | 0,00062234 | 0,00006223 | ||
23.03.2026, 02:39:36 | 43 | 3.358.394 6,11 % | 165,01 | 0,00055419 | 0,00005541 | ||
23.03.2026, 02:39:35 | 60 | 5.914.625 10,76 % | 241,18 | 0,00142652 | 0,00014265 | ||
23.03.2026, 02:39:35 | 49 | 6.141.019 11,17 % | 131,59 | 0,00080812 | 0,00008081 | ||
23.03.2026, 02:39:34 | 100 | 13.558.359 24,66 % | 141,91 | 0,00192412 | 0,00019241 | ||
23.03.2026, 02:39:34 | 71 | 7.593.914 13,81 % | 70,4 | 0,00053463 | 0,00005346 | ||
23.03.2026, 02:39:33 | 66 | 7.440.284 13,53 % | 107,64 | 0,00080087 | 0,00008008 | ||
23.03.2026, 02:39:33 | 51 | 7.155.635 13,02 % | 77,66 | 0,00055576 | 0,00005557 | ||
23.03.2026, 02:39:32 | 69 | 6.414.879 11,67 % | 174,88 | 0,00112188 | 0,00011218 | ||
23.03.2026, 02:39:32 | 53 | 6.746.986 12,27 % | 105,59 | 0,00071245 | 0,00007124 | ||
23.03.2026, 02:39:31 | 54 | 4.263.252 7,76 % | 135,55 | 0,00057789 | 0,00005778 | ||
23.03.2026, 02:39:31 | 61 | 6.583.486 11,97 % | 76,25 | 0,00050204 | 0,0000502 | ||
23.03.2026, 02:39:31 | 53 | 5.285.172 9,61 % | 107,88 | 0,00057018 | 0,00005701 | ||
23.03.2026, 02:39:30 | 44 | 4.020.574 7,32 % | 275,9 | 0,00110928 | 0,00011092 | ||
23.03.2026, 02:39:30 | 42 | 9.109.534 16,57 % | 73,94 | 0,0006736 | 0,00006736 | ||
23.03.2026, 02:39:29 | 96 | 9.836.567 17,89 % | 66,65 | 0,00065565 | 0,00006556 | ||
23.03.2026, 02:39:29 | 76 | 12.425.639 22,6 % | 70,71 | 0,00087864 | 0,00008786 | ||
23.03.2026, 02:39:28 | 83 | 10.469.101 19,04 % | 63,25 | 0,00066225 | 0,00006622 | ||
23.03.2026, 02:39:28 | 56 | 6.062.598 11,03 % | 143,67 | 0,00087103 | 0,0000871 | ||
23.03.2026, 02:39:27 | 70 | 11.028.675 20,06 % | 56,22 | 0,00062008 | 0,000062 |
20 Eingaben pro Seite

