Block-Liste
88.174.099 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 08:23:24 | 71 | 9.847.547 17,91 % | 160,82 | 0,0015837 | 0,00015837 | ||
23.03.2026, 08:23:23 | 65 | 11.123.188 20,23 % | 100,23 | 0,00111489 | 0,00011148 | ||
23.03.2026, 08:23:23 | 19 | 3.843.873 6,99 % | 396,95 | 0,00152585 | 0,00015258 | ||
23.03.2026, 08:23:22 | 46 | 10.812.104 19,66 % | 95,55 | 0,00103314 | 0,00010331 | ||
23.03.2026, 08:23:22 | 49 | 7.641.494 13,9 % | 83,89 | 0,00064108 | 0,0000641 | ||
23.03.2026, 08:23:21 | 67 | 9.638.139 17,53 % | 142,1 | 0,00136959 | 0,00013695 | ||
23.03.2026, 08:23:21 | 66 | 30.661.076 55,75 % | 69,02 | 0,00211627 | 0,00021162 | ||
23.03.2026, 08:23:21 | 74 | 8.304.526 15,1 % | 246,98 | 0,00205109 | 0,0002051 | ||
23.03.2026, 08:23:20 | 54 | 11.755.884 21,38 % | 149,4 | 0,00175643 | 0,00017564 | ||
23.03.2026, 08:23:20 | 58 | 9.680.906 17,61 % | 135,81 | 0,00131484 | 0,00013148 | ||
23.03.2026, 08:23:19 | 56 | 6.789.590 12,35 % | 241,49 | 0,00163965 | 0,00016396 | ||
23.03.2026, 08:23:19 | 60 | 9.427.048 17,15 % | 83,66 | 0,00078875 | 0,00007887 | ||
23.03.2026, 08:23:18 | 66 | 9.595.073 17,45 % | 169,26 | 0,00162413 | 0,00016241 | ||
23.03.2026, 08:23:18 | 107 | 13.559.707 24,66 % | 91,63 | 0,00124248 | 0,00012424 | ||
23.03.2026, 08:23:17 | 117 | 22.047.096 40,09 % | 165,96 | 0,00365904 | 0,0003659 | ||
23.03.2026, 08:23:17 | 75 | 14.611.142 26,57 % | 67,35 | 0,00098412 | 0,00009841 | ||
23.03.2026, 08:23:16 | 95 | 9.651.713 17,55 % | 174,87 | 0,0016878 | 0,00016878 | ||
23.03.2026, 08:23:16 | 95 | 13.882.022 25,25 % | 121,3 | 0,00168398 | 0,00016839 | ||
23.03.2026, 08:23:16 | 47 | 5.004.980 9,1 % | 159,57 | 0,00079864 | 0,00007986 | ||
23.03.2026, 08:23:15 | 32 | 5.340.811 9,72 % | 94,78 | 0,00050621 | 0,00005062 |
20 Eingaben pro Seite

