Block-Liste
75.520.201 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026, 08:42:44 | 90 | 11.743.017 21,36 % | 151,33 | 0,0017771 | 0,00017771 | ||
16.01.2026, 08:42:44 | 75 | 12.075.074 21,96 % | 593,05 | 0,00716114 | 0,00071611 | ||
16.01.2026, 08:42:43 | 96 | 15.094.883 27,45 % | 137,81 | 0,00208032 | 0,00020803 | ||
16.01.2026, 08:42:43 | 78 | 10.370.792 18,86 % | 127,9 | 0,00132644 | 0,00013264 | ||
16.01.2026, 08:42:42 | 52 | 5.027.754 9,15 % | 245,85 | 0,00123608 | 0,0001236 | ||
16.01.2026, 08:42:42 | 99 | 11.945.328 21,72 % | 139,18 | 0,00166258 | 0,00016625 | ||
16.01.2026, 08:42:41 | 99 | 11.304.894 20,56 % | 128,67 | 0,00145466 | 0,00014546 | ||
16.01.2026, 08:42:41 | 80 | 9.244.610 16,81 % | 651,77 | 0,0060254 | 0,00060254 | ||
16.01.2026, 08:42:40 | 65 | 10.298.925 18,73 % | 103,52 | 0,00106618 | 0,00010661 | ||
16.01.2026, 08:42:40 | 82 | 6.026.828 10,96 % | 95,41 | 0,00057503 | 0,0000575 | ||
16.01.2026, 08:42:40 | 85 | 10.287.640 18,71 % | 75,34 | 0,00077513 | 0,00007751 | ||
16.01.2026, 08:42:39 | 107 | 11.210.346 20,39 % | 189,06 | 0,00211945 | 0,00021194 | ||
16.01.2026, 08:42:39 | 57 | 5.297.544 9,64 % | 146,93 | 0,00077839 | 0,00007783 | ||
16.01.2026, 08:42:38 | 77 | 11.004.096 20,01 % | 127,62 | 0,00140437 | 0,00014043 | ||
16.01.2026, 08:42:38 | 90 | 11.299.616 20,55 % | 107,72 | 0,00121725 | 0,00012172 | ||
16.01.2026, 08:42:37 | 106 | 14.612.535 26,57 % | 105,87 | 0,00154712 | 0,00015471 | ||
16.01.2026, 08:42:37 | 79 | 6.781.727 12,34 % | 192,03 | 0,00130234 | 0,00013023 | ||
16.01.2026, 08:42:36 | 82 | 15.072.162 27,41 % | 98,07 | 0,00147819 | 0,00014781 | ||
16.01.2026, 08:42:36 | 91 | 11.771.380 21,41 % | 1,15 | 0,01365071 | 0,00136507 | ||
16.01.2026, 08:42:35 | 50 | 6.582.361 11,97 % | 88,18 | 0,00058049 | 0,00005804 |
20 Eingaben pro Seite

