Block-Liste
88.113.710 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 00:50:50 | 85 | 8.450.163 15,37 % | 107,63 | 0,00090954 | 0,00009095 | ||
23.03.2026, 00:50:49 | 30 | 7.698.230 14 % | 87,69 | 0,00067511 | 0,00006751 | ||
23.03.2026, 00:50:49 | 65 | 7.953.170 14,47 % | 986,97 | 0,00784958 | 0,00078495 | ||
23.03.2026, 00:50:48 | 79 | 7.729.448 14,06 % | 167,64 | 0,00129583 | 0,00012958 | ||
23.03.2026, 00:50:48 | 83 | 11.441.986 20,81 % | 71,03 | 0,00081275 | 0,00008127 | ||
23.03.2026, 00:50:47 | 70 | 10.702.353 19,46 % | 75,67 | 0,00080987 | 0,00008098 | ||
23.03.2026, 00:50:47 | 75 | 9.369.353 17,04 % | 140,52 | 0,00131667 | 0,00013166 | ||
23.03.2026, 00:50:46 | 57 | 7.745.584 14,09 % | 94,38 | 0,00073104 | 0,0000731 | ||
23.03.2026, 00:50:46 | 73 | 7.902.060 14,37 % | 203,07 | 0,00160467 | 0,00016046 | ||
23.03.2026, 00:50:46 | 112 | 14.399.527 26,19 % | 279,71 | 0,00402771 | 0,00040277 | ||
23.03.2026, 00:50:45 | 34 | 3.085.024 5,61 % | 261,79 | 0,00080764 | 0,00008076 | ||
23.03.2026, 00:50:45 | 40 | 3.967.474 7,22 % | 132,28 | 0,00052483 | 0,00005248 | ||
23.03.2026, 00:50:44 | 56 | 6.054.781 11,01 % | 174,2 | 0,00105477 | 0,00010547 | ||
23.03.2026, 00:50:44 | 60 | 5.264.315 9,58 % | 58,39 | 0,00030741 | 0,00003074 | ||
23.03.2026, 00:50:43 | 54 | 5.514.274 10,03 % | 75,9 | 0,00041856 | 0,00004185 | ||
23.03.2026, 00:50:43 | 82 | 9.562.616 17,39 % | 135,69 | 0,00129761 | 0,00012976 | ||
23.03.2026, 00:50:42 | 64 | 10.014.830 18,21 % | 1,53 | 0,01537618 | 0,00153761 | ||
23.03.2026, 00:50:42 | 53 | 6.895.691 12,54 % | 102,31 | 0,00070553 | 0,00007055 | ||
23.03.2026, 00:50:42 | 66 | 8.808.449 16,02 % | 152,38 | 0,0013423 | 0,00013423 | ||
23.03.2026, 00:50:41 | 57 | 6.351.477 11,55 % | 138,46 | 0,00087945 | 0,00008794 |
20 Eingaben pro Seite

