區塊列表
共計 87,158,328 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 00:21:51 | 86 | 16,700,505 30.37% | 85.58 | 0.00142937 | 0.00014293 | ||
2026/03/18 00:21:50 | 68 | 8,358,784 15.2% | 520.17 | 0.00434805 | 0.0004348 | ||
2026/03/18 00:21:50 | 110 | 13,421,201 24.41% | 190.02 | 0.00255031 | 0.00025503 | ||
2026/03/18 00:21:50 | 108 | 18,744,533 34.09% | 119.12 | 0.00223297 | 0.00022329 | ||
2026/03/18 00:21:49 | 97 | 13,267,013 24.13% | 700.76 | 0.00929705 | 0.0009297 | ||
2026/03/18 00:21:49 | 101 | 12,689,408 23.08% | 874.32 | 0.01109464 | 0.00110946 | ||
2026/03/18 00:21:48 | 87 | 10,958,615 19.93% | 114.23 | 0.00125183 | 0.00012518 | ||
2026/03/18 00:21:48 | 80 | 16,355,041 29.74% | 130.55 | 0.00213526 | 0.00021352 | ||
2026/03/18 00:21:47 | 79 | 11,732,298 21.34% | 243.37 | 0.00285536 | 0.00028553 | ||
2026/03/18 00:21:47 | 86 | 10,854,776 19.74% | 144.36 | 0.00156702 | 0.0001567 | ||
2026/03/18 00:21:46 | 120 | 16,438,137 29.89% | 79.36 | 0.00130464 | 0.00013046 | ||
2026/03/18 00:21:46 | 73 | 10,288,332 18.71% | 238.61 | 0.00245493 | 0.00024549 | ||
2026/03/18 00:21:46 | 72 | 13,844,113 25.18% | 986.06 | 0.01365119 | 0.00136511 | ||
2026/03/18 00:21:45 | 99 | 15,745,997 28.63% | 156.4 | 0.00246281 | 0.00024628 | ||
2026/03/18 00:21:45 | 78 | 13,006,860 23.65% | 207.28 | 0.0026961 | 0.00026961 | ||
2026/03/18 00:21:44 | 69 | 10,392,077 18.9% | 155.29 | 0.00161381 | 0.00016138 | ||
2026/03/18 00:21:44 | 91 | 12,794,241 23.27% | 1.12 | 0.01437926 | 0.00143792 | ||
2026/03/18 00:21:43 | 84 | 10,219,147 18.59% | 576.18 | 0.00588807 | 0.0005888 | ||
2026/03/18 00:21:43 | 88 | 14,257,596 25.93% | 899.47 | 0.01282434 | 0.00128243 | ||
2026/03/18 00:21:42 | 95 | 15,873,329 28.87% | 179.38 | 0.00284741 | 0.00028474 |
每頁顯示 20 條內容

