區塊列表
共計 941,049 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,917 | 2026/01/10 20:08:03 | 1,666,335 | 3.125 0.01691888 | 0.00000431 | ||
9 | 2026/01/10 20:02:14 | 3,992,748 | 3.125 0.01887423 | 0.00209713 | ||
4,642 | 2026/01/10 19:55:07 | 1,726,587 | 3.125 0.00583749 | 0.00000125 | ||
4,456 | 2026/01/10 19:52:27 | 1,677,835 | 3.125 0.01248734 | 0.0000028 | ||
4,871 | 2026/01/10 19:42:37 | 1,752,657 | 3.125 0.00583726 | 0.00000119 | ||
4,866 | 2026/01/10 19:40:44 | 1,764,713 | 3.125 0.00615486 | 0.00000126 | ||
3,878 | 2026/01/10 19:38:07 | 1,658,100 | 3.125 0.01754501 | 0.00000452 | ||
3,458 | 2026/01/10 19:23:50 | 1,553,990 | 3.125 0.02070576 | 0.00000598 | ||
3,145 | 2026/01/10 19:08:36 | 1,526,404 | 3.125 0.02708833 | 0.00000861 | ||
3,912 | 2026/01/10 18:42:46 | 1,649,319 | 3.125 0.01390476 | 0.00000355 | ||
4,361 | 2026/01/10 18:31:56 | 1,746,650 | 3.125 0.00812233 | 0.00000186 | ||
4,567 | 2026/01/10 18:27:04 | 1,719,638 | 3.125 0.01006249 | 0.0000022 | ||
4,664 | 2026/01/10 18:21:14 | 1,802,606 | 3.125 0.00528478 | 0.00000113 | ||
3,829 | 2026/01/10 18:20:34 | 1,625,330 | 3.125 0.01608952 | 0.0000042 | ||
4,744 | 2026/01/10 18:06:23 | 1,726,481 | 3.125 0.00570113 | 0.0000012 | ||
3,741 | 2026/01/10 18:03:52 | 1,656,634 | 3.125 0.01910265 | 0.0000051 | ||
4,772 | 2026/01/10 17:50:08 | 1,718,567 | 3.125 0.00744875 | 0.00000156 | ||
4,438 | 2026/01/10 17:44:06 | 1,701,856 | 3.125 0.00935607 | 0.0000021 | ||
4,413 | 2026/01/10 17:37:11 | 1,766,654 | 3.125 0.0090957 | 0.00000206 | ||
2,089 | 2026/01/10 17:30:34 | 980,649 | 3.125 0.01459465 | 0.00000698 |
每頁顯示 20 條內容

