區塊列表
共計 941,082 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,530 | 2026/01/11 08:09:46 | 1,660,679 | 3.125 0.03183311 | 0.00000901 | ||
1,435 | 2026/01/11 07:37:06 | 1,960,925 | 3.125 0.00694551 | 0.00000484 | ||
1,065 | 2026/01/11 07:31:24 | 605,406 | 3.125 0.00745826 | 0.000007 | ||
855 | 2026/01/11 07:26:00 | 2,057,250 | 3.125 0.00422202 | 0.00000493 | ||
1,198 | 2026/01/11 07:23:12 | 1,990,505 | 3.125 0.0070419 | 0.00000587 | ||
1,287 | 2026/01/11 07:17:59 | 1,802,185 | 3.125 0.00639919 | 0.00000497 | ||
844 | 2026/01/11 07:14:18 | 2,076,379 | 3.125 0.00371867 | 0.0000044 | ||
3,124 | 2026/01/11 07:12:41 | 1,678,865 | 3.125 0.01934781 | 0.00000619 | ||
1,901 | 2026/01/11 06:56:46 | 1,106,150 | 3.125 0.01518289 | 0.00000798 | ||
5,108 | 2026/01/11 06:46:08 | 1,804,639 | 3.125 0.00289298 | 0.00000056 | ||
3,817 | 2026/01/11 06:45:56 | 1,858,450 | 3.125 0.00652987 | 0.00000171 | ||
2,401 | 2026/01/11 06:44:56 | 1,401,169 | 3.125 0.02109511 | 0.00000878 | ||
3,786 | 2026/01/11 06:32:06 | 1,629,514 | 3.125 0.03008481 | 0.00000794 | ||
3,219 | 2026/01/11 06:06:34 | 1,549,992 | 3.125 0.02235617 | 0.00000694 | ||
3,900 | 2026/01/11 05:54:22 | 1,585,393 | 3.125 0.03934286 | 0.00001008 | ||
896 | 2026/01/11 05:17:52 | 337,684 | 3.125 0.00550084 | 0.00000613 | ||
3,826 | 2026/01/11 05:14:05 | 1,613,703 | 3.125 0.01133955 | 0.00000296 | ||
3,118 | 2026/01/11 05:07:41 | 1,478,876 | 3.125 0.02516851 | 0.00000807 | ||
4,009 | 2026/01/11 04:48:26 | 1,604,954 | 3.125 0.0120022 | 0.00000299 | ||
3,904 | 2026/01/11 04:38:19 | 1,697,966 | 3.125 0.01067486 | 0.00000273 |
每頁顯示 20 條內容

