區塊列表
共計 941,112 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,361 | 2026/03/12 23:26:59 | 1,547,123 | 3.125 0.0294224 | 0.00000875 | ||
2,582 | 2026/03/12 23:12:11 | 1,379,585 | 3.125 0.01227291 | 0.00000475 | ||
3,134 | 2026/03/12 23:10:02 | 1,533,757 | 3.125 0.02496827 | 0.00000796 | ||
3,309 | 2026/03/12 22:59:55 | 1,700,536 | 3.125 0.02897377 | 0.00000875 | ||
3,575 | 2026/03/12 22:52:14 | 1,569,155 | 3.125 0.05351248 | 0.00001496 | ||
4,026 | 2026/03/12 22:30:13 | 1,583,355 | 3.125 0.06395666 | 0.00001588 | ||
3,160 | 2026/03/12 22:04:44 | 1,572,273 | 3.125 0.0376353 | 0.0000119 | ||
4,304 | 2026/03/12 21:51:38 | 1,674,314 | 3.125 0.01380746 | 0.0000032 | ||
1,453 | 2026/03/12 21:48:11 | 589,325 | 3.125 0.00886873 | 0.0000061 | ||
4,070 | 2026/03/12 21:45:09 | 1,606,962 | 3.125 0.04375804 | 0.00001075 | ||
4,378 | 2026/03/12 21:26:15 | 1,731,525 | 3.125 0.0184538 | 0.00000421 | ||
3,714 | 2026/03/12 21:19:48 | 1,705,432 | 3.125 0.021503 | 0.00000578 | ||
1,073 | 2026/03/12 21:08:07 | 569,118 | 3.125 0.00810616 | 0.00000755 | ||
3,241 | 2026/03/12 21:03:22 | 1,726,475 | 3.125 0.01589784 | 0.0000049 | ||
3,888 | 2026/03/12 20:56:30 | 1,756,343 | 3.125 0.00883195 | 0.00000227 | ||
5,119 | 2026/03/12 20:52:04 | 1,720,860 | 3.125 0.00643684 | 0.00000125 | ||
3,541 | 2026/03/12 20:49:32 | 1,760,212 | 3.125 0.00694888 | 0.00000196 | ||
3,459 | 2026/03/12 20:48:06 | 1,631,928 | 3.125 0.02067683 | 0.00000597 | ||
4,098 | 2026/03/12 20:39:31 | 1,577,092 | 3.125 0.04040425 | 0.00000985 | ||
2,923 | 2026/03/12 20:10:03 | 1,623,774 | 3.125 0.0264255 | 0.00000904 |
每頁顯示 20 條內容

