區塊列表
共計 941,049 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,827 | 2026/03/12 19:05:00 | 1,543,513 | 3.125 0.03617651 | 0.00000945 | ||
7,664 | 2026/03/12 18:35:41 | 1,651,742 | 3.125 0.003094 | 0.0000004 | ||
3,083 | 2026/03/12 18:34:08 | 1,715,634 | 3.125 0.02813936 | 0.00000912 | ||
4,114 | 2026/03/12 18:17:58 | 1,874,881 | 3.125 0.02015469 | 0.00000489 | ||
3,287 | 2026/03/12 18:06:29 | 1,667,823 | 3.125 0.02148119 | 0.00000653 | ||
3,037 | 2026/03/12 17:56:26 | 1,741,875 | 3.125 0.0379235 | 0.00001248 | ||
5,591 | 2026/03/12 17:29:08 | 1,864,835 | 3.125 0.00919099 | 0.00000164 | ||
5,990 | 2026/03/12 17:24:38 | 1,636,403 | 3.125 0.01033373 | 0.00000172 | ||
5,486 | 2026/03/12 17:16:32 | 1,709,763 | 3.125 0.00848908 | 0.00000154 | ||
4,271 | 2026/03/12 17:12:22 | 1,686,068 | 3.125 0.01030306 | 0.00000241 | ||
5,156 | 2026/03/12 17:06:57 | 1,824,908 | 3.125 0.0098761 | 0.00000191 | ||
606 | 2026/03/12 17:01:59 | 341,938 | 3.125 0.00648257 | 0.00001069 | ||
3,895 | 2026/03/12 16:59:59 | 1,737,888 | 3.125 0.00315184 | 0.0000008 | ||
1,135 | 2026/03/12 16:58:33 | 530,671 | 3.125 0.00789367 | 0.00000695 | ||
3,299 | 2026/03/12 16:55:30 | 1,565,355 | 3.125 0.03344565 | 0.00001013 | ||
2,754 | 2026/03/12 16:35:17 | 1,807,486 | 3.125 0.01060095 | 0.00000384 | ||
2,671 | 2026/03/12 16:34:10 | 1,571,351 | 3.125 0.01805954 | 0.00000676 | ||
3,681 | 2026/03/12 16:33:01 | 1,614,362 | 3.125 0.05532628 | 0.00001503 | ||
5,261 | 2026/03/12 15:38:50 | 1,696,685 | 3.125 0.00556124 | 0.00000105 | ||
5,140 | 2026/03/12 15:36:20 | 1,896,103 | 3.125 0.00645495 | 0.00000125 |
每頁顯示 20 條內容

