區塊列表
共計 941,056 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,354 | 2026/03/14 04:13:29 | 1,579,399 | 3.125 0.05048682 | 0.00001505 | ||
2,688 | 2026/03/14 03:58:00 | 1,506,649 | 3.125 0.03783162 | 0.00001407 | ||
3,700 | 2026/03/14 03:54:49 | 1,551,395 | 3.125 0.0677418 | 0.0000183 | ||
427 | 2026/03/14 03:26:31 | 1,286,133 | 3.125 0.02205415 | 0.00005164 | ||
2,869 | 2026/03/14 03:25:30 | 1,542,492 | 3.125 0.04250096 | 0.00001481 | ||
2,913 | 2026/03/14 03:13:51 | 1,639,095 | 3.125 0.03526141 | 0.0000121 | ||
3,084 | 2026/03/14 03:10:30 | 1,587,892 | 3.125 0.05449377 | 0.00001766 | ||
3,087 | 2026/03/14 02:59:04 | 1,719,288 | 3.125 0.07404762 | 0.00002398 | ||
2,883 | 2026/03/14 02:35:45 | 1,695,920 | 3.125 0.03559827 | 0.00001234 | ||
3,660 | 2026/03/14 02:32:05 | 1,638,815 | 3.125 0.05172381 | 0.00001413 | ||
3,171 | 2026/03/14 02:21:11 | 1,628,881 | 3.125 0.0425905 | 0.00001343 | ||
3,021 | 2026/03/14 02:18:39 | 1,514,611 | 3.125 0.06452987 | 0.00002136 | ||
3,565 | 2026/03/14 02:05:28 | 1,648,314 | 3.125 0.0617688 | 0.00001732 | ||
4,123 | 2026/03/14 01:54:33 | 1,598,277 | 3.125 0.07406497 | 0.00001796 | ||
4,232 | 2026/03/14 01:40:47 | 1,552,380 | 3.125 0.09414904 | 0.00002224 | ||
3,913 | 2026/03/14 01:12:11 | 1,611,991 | 3.125 0.06863317 | 0.00001753 | ||
3,950 | 2026/03/14 00:58:02 | 1,629,892 | 3.125 0.07203403 | 0.00001823 | ||
4,321 | 2026/03/14 00:44:19 | 1,493,114 | 3.125 0.07859429 | 0.00001818 | ||
3,513 | 2026/03/14 00:34:32 | 1,445,503 | 3.125 0.1237289 | 0.00003522 | ||
1,823 | 2026/03/13 23:17:05 | 1,819,677 | 3.125 0.02199924 | 0.00001206 |
每頁顯示 20 條內容

