區塊列表
共計 941,082 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,017 | 2026/03/14 14:16:02 | 1,671,692 | 3.125 0.03344052 | 0.00001108 | ||
2,274 | 2026/03/14 13:45:17 | 1,527,075 | 3.125 0.02454004 | 0.00001079 | ||
3,424 | 2026/03/14 13:34:52 | 1,577,033 | 3.125 0.04214058 | 0.0000123 | ||
4,491 | 2026/03/14 12:44:00 | 1,744,385 | 3.125 0.00716646 | 0.00000159 | ||
2,848 | 2026/03/14 12:40:18 | 1,551,496 | 3.125 0.02757405 | 0.00000968 | ||
2,936 | 2026/03/14 12:19:46 | 1,838,162 | 3.125 0.00504712 | 0.00000171 | ||
1,658 | 2026/03/14 12:18:16 | 1,165,460 | 3.125 0.01204871 | 0.00000726 | ||
3,692 | 2026/03/14 12:23:49 | 1,544,901 | 3.125 0.04534741 | 0.00001228 | ||
4,848 | 2026/03/14 11:22:36 | 1,671,091 | 3.125 0.01024811 | 0.00000211 | ||
2,586 | 2026/03/14 11:16:35 | 1,587,473 | 3.125 0.03064231 | 0.00001184 | ||
4,178 | 2026/03/14 10:54:16 | 1,595,757 | 3.125 0.01708539 | 0.00000408 | ||
1,732 | 2026/03/14 10:41:14 | 930,401 | 3.125 0.01441075 | 0.00000832 | ||
3,147 | 2026/03/14 10:31:22 | 1,846,221 | 3.125 0.01289219 | 0.00000409 | ||
3,635 | 2026/03/14 10:29:45 | 1,545,388 | 3.125 0.05431778 | 0.00001494 | ||
6,689 | 2026/03/14 09:46:42 | 1,709,446 | 3.125 0.00159572 | 0.00000023 | ||
4,361 | 2026/03/14 09:46:42 | 2,197,271 | 3.125 0.00413165 | 0.00000094 | ||
3,799 | 2026/03/14 09:44:15 | 1,708,921 | 3.125 0.02374697 | 0.00000625 | ||
4,388 | 2026/03/14 09:28:28 | 1,861,786 | 3.125 0.00884399 | 0.00000201 | ||
4,307 | 2026/03/14 09:22:37 | 1,648,890 | 3.125 0.01739817 | 0.00000403 | ||
4,939 | 2026/03/14 09:10:06 | 1,735,721 | 3.125 0.0063637 | 0.00000128 |
每頁顯示 20 條內容

