区块列表(合并后)
共计 9,140,785 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 22:37:35 | 401 | 139,019 | 28,337,613 47.23% | 60,000,000 | 586.51 | 0.009698 | ||
2026/03/17 22:37:23 | 312 | 145,582 | 23,566,262 39.28% | 60,000,000 | 730 | 0.011288 | ||
2026/03/17 22:37:11 | 451 | 166,912 | 32,726,919 54.55% | 60,000,000 | 742.96 | 0.016193 | ||
2026/03/17 22:36:59 | 316 | 139,489 | 26,733,057 44.56% | 60,000,000 | 659.9 | 0.010915 | ||
2026/03/17 22:36:47 | 311 | 125,160 | 21,497,838 35.83% | 60,000,000 | 710.69 | 0.00967 | ||
2026/03/17 22:36:35 | 383 | 178,965 | 32,085,389 53.48% | 60,000,000 | 529.33 | 0.008686 | ||
2026/03/17 22:36:23 | 358 | 196,676 | 31,564,191 52.61% | 60,000,000 | 872.01 | 0.019414 | ||
2026/03/17 22:36:11 | 286 | 160,004 | 41,647,692 69.42% | 60,000,000 | 625.3 | 0.015837 | ||
2026/03/17 22:35:59 | 540 | 187,374 | 36,772,605 61.29% | 60,000,000 | 625.05 | 0.014221 | ||
2026/03/17 22:35:47 | 373 | 220,618 | 38,961,749 64.94% | 59,999,943 | 2.66 | 0.095019 | ||
2026/03/17 22:35:35 | 654 | 267,799 | 59,243,782 98.84% | 59,941,408 | 686.35 | 0.028533 | ||
2026/03/17 22:35:23 | 104 | 59,155 | 14,020,366 23.37% | 60,000,000 | 938 | 0.010075 | ||
2026/03/17 22:35:11 | 497 | 214,537 | 33,307,572 55.52% | 59,999,943 | 559.74 | 0.011437 | ||
2026/03/17 22:34:59 | 734 | 278,335 | 49,167,081 82.03% | 59,941,408 | 468.78 | 0.013199 | ||
2026/03/17 22:34:47 | 351 | 197,244 | 41,263,201 68.78% | 60,000,000 | 461.09 | 0.011131 | ||
2026/03/17 22:34:35 | 140 | 87,562 | 19,933,229 33.23% | 60,000,000 | 1.14 | 0.018831 | ||
2026/03/17 22:34:23 | 555 | 329,636 | 59,777,258 99.63% | 60,000,000 | 644.72 | 0.027919 | ||
2026/03/17 22:34:11 | 108 | 47,478 | 17,291,802 28.82% | 60,000,000 | 5.58 | 0.093388 | ||
2026/03/17 22:33:59 | 364 | 100,986 | 22,206,813 37.02% | 60,000,000 | 534.92 | 0.007573 | ||
2026/03/17 22:33:47 | 109 | 33,357 | 8,568,387 14.29% | 60,000,000 | 873.8 | 0.005662 |
每页显示 20 条内容

