区块列表(合并后)
共计 9,139,147 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 17:11:35 | 112 | 78,912 | 20,666,949 34.45% | 60,000,000 | 511.4 | 0.008391 | ||
2026/03/17 17:11:23 | 317 | 325,388 | 59,434,647 99.06% | 60,000,000 | 434.43 | 0.02024 | ||
2026/03/17 17:11:11 | 104 | 87,622 | 16,233,152 27.06% | 60,000,000 | 573.37 | 0.00769 | ||
2026/03/17 17:10:59 | 411 | 200,855 | 37,883,572 63.14% | 60,000,000 | 791.77 | 0.026342 | ||
2026/03/17 17:10:47 | 474 | 166,437 | 27,557,126 45.93% | 60,000,000 | 228.13 | 0.003602 | ||
2026/03/17 17:10:35 | 458 | 269,294 | 56,985,665 94.98% | 59,999,943 | 272.13 | 0.010517 | ||
2026/03/17 17:10:23 | 261 | 137,287 | 26,014,929 43.41% | 59,941,408 | 535.84 | 0.011623 | ||
2026/03/17 17:10:11 | 711 | 329,414 | 59,716,044 99.53% | 60,000,000 | 237.92 | 0.009476 | ||
2026/03/17 17:09:59 | 128 | 70,791 | 16,344,816 27.25% | 60,000,000 | 841.69 | 0.012384 | ||
2026/03/17 17:09:47 | 168 | 59,141 | 13,619,682 22.7% | 59,999,943 | 871.46 | 0.010641 | ||
2026/03/17 17:09:35 | 174 | 74,808 | 20,169,134 33.65% | 59,941,408 | 2.57 | 0.050139 | ||
2026/03/17 17:09:23 | 430 | 337,059 | 55,433,530 92.39% | 60,000,000 | 275.62 | 0.010567 | ||
2026/03/17 17:09:11 | 801 | 188,316 | 35,614,755 59.36% | 60,000,000 | 329.85 | 0.008789 | ||
2026/03/17 17:08:59 | 300 | 256,479 | 40,588,752 67.65% | 60,000,000 | 324.95 | 0.009961 | ||
2026/03/17 17:08:47 | 157 | 61,424 | 12,692,678 21.16% | 60,000,000 | 827.55 | 0.009415 | ||
2026/03/17 17:08:35 | 323 | 199,447 | 35,173,805 58.63% | 60,000,000 | 639.29 | 0.019534 | ||
2026/03/17 17:08:23 | 612 | 185,674 | 31,195,790 52% | 60,000,000 | 370.02 | 0.008938 | ||
2026/03/17 17:08:11 | 197 | 79,071 | 13,976,621 23.3% | 60,000,000 | 391.84 | 0.004226 | ||
2026/03/17 17:07:59 | 267 | 156,039 | 26,773,303 44.63% | 60,000,000 | 201.44 | 0.002965 | ||
2026/03/17 17:07:47 | 126 | 49,904 | 10,643,800 17.74% | 60,000,000 | 927.26 | 0.008819 |
每页显示 20 条内容

