区块列表
共计 87,223,571 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 08:45:16 | 81 | 10,646,647 19.36% | 159.78 | 0.00170112 | 0.00017011 | ||
2026/03/18 08:45:15 | 90 | 12,783,767 23.25% | 125.96 | 0.00161029 | 0.00016102 | ||
2026/03/18 08:45:15 | 79 | 15,568,317 28.31% | 213.31 | 0.00332099 | 0.00033209 | ||
2026/03/18 08:45:14 | 61 | 7,132,025 12.97% | 68.04 | 0.00048529 | 0.00004852 | ||
2026/03/18 08:45:14 | 57 | 9,684,599 17.61% | 67.7 | 0.00065565 | 0.00006556 | ||
2026/03/18 08:45:14 | 63 | 7,293,497 13.27% | 84.11 | 0.0006135 | 0.00006135 | ||
2026/03/18 08:45:13 | 71 | 9,070,537 16.5% | 67.9 | 0.00061589 | 0.00006158 | ||
2026/03/18 08:45:13 | 63 | 6,568,925 11.95% | 308.76 | 0.00202822 | 0.00020282 | ||
2026/03/18 08:45:12 | 75 | 6,867,168 12.49% | 255.46 | 0.00175434 | 0.00017543 | ||
2026/03/18 08:45:12 | 76 | 8,413,707 15.3% | 90.61 | 0.00076242 | 0.00007624 | ||
2026/03/18 08:45:11 | 74 | 12,918,718 23.49% | 124.87 | 0.00161316 | 0.00016131 | ||
2026/03/18 08:45:11 | 116 | 18,040,249 32.81% | 151.96 | 0.00274142 | 0.00027414 | ||
2026/03/18 08:45:10 | 118 | 17,349,155 31.55% | 386.19 | 0.00670015 | 0.00067001 | ||
2026/03/18 08:45:10 | 115 | 11,619,108 21.13% | 95.58 | 0.00111066 | 0.00011106 | ||
2026/03/18 08:45:09 | 100 | 13,605,848 24.74% | 108.73 | 0.00147944 | 0.00014794 | ||
2026/03/18 08:45:09 | 110 | 17,133,055 31.16% | 288.37 | 0.00494081 | 0.00049408 | ||
2026/03/18 08:45:09 | 98 | 12,675,913 23.05% | 162.28 | 0.00205705 | 0.0002057 | ||
2026/03/18 08:45:08 | 137 | 16,402,837 29.83% | 190.96 | 0.00313234 | 0.00031323 | ||
2026/03/18 08:45:08 | 79 | 11,078,298 20.15% | 276.33 | 0.00306129 | 0.00030612 | ||
2026/03/18 08:45:07 | 81 | 11,219,110 20.4% | 459.87 | 0.00515934 | 0.00051593 |
每页显示 20 条内容

