区块列表
共计 75,507,855 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:25:02 | 56 | 11,094,019 20.18% | 94.73 | 0.00105102 | 0.0001051 | ||
2026/01/16 08:25:02 | 75 | 12,892,000 23.44% | 71.18 | 0.00091771 | 0.00009177 | ||
2026/01/16 08:25:01 | 76 | 10,549,331 19.19% | 193.73 | 0.0020438 | 0.00020438 | ||
2026/01/16 08:25:00 | 62 | 7,376,499 13.42% | 128.86 | 0.00095059 | 0.00009505 | ||
2026/01/16 08:24:59 | 46 | 5,542,741 10.08% | 110.97 | 0.00061509 | 0.0000615 | ||
2026/01/16 08:24:59 | 56 | 8,922,750 16.23% | 326.95 | 0.0029173 | 0.00029173 | ||
2026/01/16 08:24:58 | 73 | 14,290,865 25.99% | 197.15 | 0.00281745 | 0.00028174 | ||
2026/01/16 08:24:57 | 84 | 9,703,167 17.65% | 101.03 | 0.00098034 | 0.00009803 | ||
2026/01/16 08:24:56 | 78 | 11,556,576 21.02% | 119.32 | 0.00137896 | 0.00013789 | ||
2026/01/16 08:24:55 | 46 | 11,140,171 20.26% | 68.71 | 0.00076551 | 0.00007655 | ||
2026/01/16 08:24:55 | 79 | 10,762,754 19.57% | 69.68 | 0.00074996 | 0.00007499 | ||
2026/01/16 08:24:54 | 77 | 8,781,099 15.97% | 94.69 | 0.00083153 | 0.00008315 | ||
2026/01/16 08:24:54 | 65 | 8,792,799 15.99% | 109.85 | 0.00096594 | 0.00009659 | ||
2026/01/16 08:24:53 | 67 | 7,442,760 13.54% | 62.06 | 0.00046191 | 0.00004619 | ||
2026/01/16 08:24:53 | 58 | 11,295,016 20.54% | 91.63 | 0.00103505 | 0.0001035 | ||
2026/01/16 08:24:53 | 67 | 10,234,048 18.61% | 259.16 | 0.00265232 | 0.00026523 | ||
2026/01/16 08:24:52 | 58 | 18,018,643 32.77% | 87.75 | 0.00158116 | 0.00015811 | ||
2026/01/16 08:24:52 | 106 | 15,478,247 28.15% | 72.62 | 0.00112405 | 0.0001124 | ||
2026/01/16 08:24:51 | 88 | 14,963,711 27.21% | 147.56 | 0.00220809 | 0.0002208 | ||
2026/01/16 08:24:51 | 88 | 14,112,384 25.66% | 120.11 | 0.00169504 | 0.0001695 |
每页显示 20 条内容

