区块列表
共计 87,190,803 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 04:39:45 | 33 | 3,620,640 6.59% | 74.18 | 0.0002686 | 0.00002686 | ||
2026/03/18 04:39:45 | 40 | 4,124,493 7.5% | 61.03 | 0.00025174 | 0.00002517 | ||
2026/03/18 04:39:44 | 39 | 4,927,035 8.96% | 57.08 | 0.00028126 | 0.00002812 | ||
2026/03/18 04:39:44 | 32 | 2,066,536 3.76% | 224.33 | 0.0004636 | 0.00004636 | ||
2026/03/18 04:39:43 | 42 | 6,275,007 11.41% | 84.5 | 0.00053025 | 0.00005302 | ||
2026/03/18 04:39:43 | 53 | 8,603,839 15.65% | 56.61 | 0.00048714 | 0.00004871 | ||
2026/03/18 04:39:42 | 31 | 4,298,383 7.82% | 79.25 | 0.00034065 | 0.00003406 | ||
2026/03/18 04:39:42 | 25 | 3,865,275 7.03% | 85.75 | 0.00033145 | 0.00003314 | ||
2026/03/18 04:39:41 | 48 | 6,726,352 12.23% | 92.97 | 0.0006254 | 0.00006254 | ||
2026/03/18 04:39:41 | 26 | 1,955,382 3.56% | 195.85 | 0.00038296 | 0.00003829 | ||
2026/03/18 04:39:40 | 38 | 4,028,425 7.33% | 81.3 | 0.00032753 | 0.00003275 | ||
2026/03/18 04:39:40 | 43 | 6,562,029 11.94% | 62.07 | 0.00040734 | 0.00004073 | ||
2026/03/18 04:39:40 | 37 | 3,166,117 5.76% | 76.15 | 0.0002411 | 0.00002411 | ||
2026/03/18 04:39:39 | 49 | 3,623,930 6.59% | 106.12 | 0.00038457 | 0.00003845 | ||
2026/03/18 04:39:39 | 47 | 4,322,035 7.86% | 71.47 | 0.00030891 | 0.00003089 | ||
2026/03/18 04:39:38 | 45 | 3,074,444 5.59% | 93.93 | 0.00028878 | 0.00002887 | ||
2026/03/18 04:39:38 | 54 | 4,187,813 7.62% | 90.41 | 0.00037863 | 0.00003786 | ||
2026/03/18 04:39:37 | 33 | 3,916,823 7.13% | 205.17 | 0.00080365 | 0.00008036 | ||
2026/03/18 04:39:37 | 43 | 5,729,825 10.42% | 77.92 | 0.0004465 | 0.00004465 | ||
2026/03/18 04:39:36 | 31 | 4,615,168 8.4% | 53.36 | 0.00024627 | 0.00002462 |
每页显示 20 条内容

