区块列表
共计 87,220,884 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 09:32:19 | 86 | 11,194,411 20.36% | 179.32 | 0.00200738 | 0.00020073 | ||
2026/03/18 09:32:18 | 83 | 14,135,029 25.71% | 2.34 | 0.03318484 | 0.00331848 | ||
2026/03/18 09:32:18 | 84 | 9,104,170 16.56% | 173.88 | 0.00158306 | 0.0001583 | ||
2026/03/18 09:32:17 | 67 | 8,403,955 15.28% | 140.18 | 0.00117807 | 0.0001178 | ||
2026/03/18 09:32:17 | 81 | 11,387,171 20.71% | 117.4 | 0.00133689 | 0.00013368 | ||
2026/03/18 09:32:16 | 74 | 9,618,244 17.49% | 427.89 | 0.00411559 | 0.00041155 | ||
2026/03/18 09:32:16 | 91 | 12,188,189 22.17% | 100.3 | 0.00122258 | 0.00012225 | ||
2026/03/18 09:32:15 | 104 | 13,848,763 25.18% | 122.88 | 0.00170183 | 0.00017018 | ||
2026/03/18 09:32:15 | 90 | 10,918,871 19.86% | 210.84 | 0.00230215 | 0.00023021 | ||
2026/03/18 09:32:15 | 75 | 10,235,893 18.62% | 171.61 | 0.00175658 | 0.00017565 | ||
2026/03/18 09:32:14 | 84 | 13,284,389 24.16% | 163.17 | 0.00216773 | 0.00021677 | ||
2026/03/18 09:32:14 | 103 | 12,826,085 23.33% | 126.04 | 0.00161666 | 0.00016166 | ||
2026/03/18 09:32:13 | 60 | 9,630,358 17.51% | 71.54 | 0.00068896 | 0.00006889 | ||
2026/03/18 09:32:13 | 80 | 12,669,092 23.04% | 140.45 | 0.00177941 | 0.00017794 | ||
2026/03/18 09:32:12 | 122 | 15,400,266 28.01% | 447.96 | 0.00689874 | 0.00068987 | ||
2026/03/18 09:32:12 | 127 | 13,960,317 25.39% | 222.02 | 0.0030995 | 0.00030995 | ||
2026/03/18 09:32:11 | 77 | 11,377,969 20.69% | 1.07 | 0.01225072 | 0.00122507 | ||
2026/03/18 09:32:11 | 83 | 14,505,292 26.38% | 135.86 | 0.00197074 | 0.00019707 | ||
2026/03/18 09:32:11 | 74 | 11,612,051 21.12% | 285.8 | 0.00331879 | 0.00033187 | ||
2026/03/18 09:32:10 | 82 | 9,455,483 17.2% | 88.78 | 0.0008395 | 0.00008395 |
每页显示 20 条内容

