区块列表
共计 87,185,433 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 05:07:08 | 36 | 5,338,748 9.71% | 1.12 | 0.0060069 | 0.00060069 | ||
2026/03/18 05:07:07 | 50 | 11,372,901 20.68% | 69.11 | 0.00078605 | 0.0000786 | ||
2026/03/18 05:07:07 | 46 | 4,680,650 8.52% | 72.85 | 0.00034098 | 0.00003409 | ||
2026/03/18 05:07:06 | 44 | 3,842,710 6.99% | 92.28 | 0.00035462 | 0.00003546 | ||
2026/03/18 05:07:06 | 58 | 8,890,438 16.17% | 78.61 | 0.00069893 | 0.00006989 | ||
2026/03/18 05:07:05 | 42 | 3,775,193 6.87% | 66.08 | 0.00024949 | 0.00002494 | ||
2026/03/18 05:07:05 | 61 | 5,998,423 10.91% | 81.16 | 0.00048687 | 0.00004868 | ||
2026/03/18 05:07:05 | 52 | 7,593,687 13.81% | 61.81 | 0.00046936 | 0.00004693 | ||
2026/03/18 05:07:04 | 40 | 3,991,132 7.26% | 57.45 | 0.00022931 | 0.00002293 | ||
2026/03/18 05:07:04 | 34 | 2,457,611 4.47% | 92.29 | 0.00022682 | 0.00002268 | ||
2026/03/18 05:07:03 | 54 | 4,769,914 8.68% | 58.16 | 0.00027745 | 0.00002774 | ||
2026/03/18 05:07:03 | 46 | 5,804,259 10.56% | 118.04 | 0.00068519 | 0.00006851 | ||
2026/03/18 05:07:02 | 46 | 8,951,780 16.28% | 93.07 | 0.00083315 | 0.00008331 | ||
2026/03/18 05:07:02 | 39 | 3,216,305 5.85% | 63.78 | 0.00020514 | 0.00002051 | ||
2026/03/18 05:07:01 | 24 | 1,265,914 2.31% | 235.31 | 0.00029789 | 0.00002978 | ||
2026/03/18 05:07:01 | 52 | 5,186,606 9.44% | 172.23 | 0.00089329 | 0.00008932 | ||
2026/03/18 05:07:00 | 49 | 4,714,156 8.58% | 72.67 | 0.0003426 | 0.00003426 | ||
2026/03/18 05:07:00 | 40 | 4,897,075 8.91% | 118.26 | 0.00057917 | 0.00005791 | ||
2026/03/18 05:07:00 | 31 | 4,438,075 8.07% | 73.51 | 0.00032625 | 0.00003262 | ||
2026/03/18 05:06:59 | 38 | 5,833,342 10.61% | 61.3 | 0.00035763 | 0.00003576 |
每页显示 20 条内容

