Danh sách khối
Tổng cộng 87.706.902 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:46 20/03/2026 | 79 | 14.200.142 25,82% | 192,26 | 0,00273019 | 0,00027301 | ||
21:28:45 20/03/2026 | 91 | 18.079.032 32,88% | 74,41 | 0,00134538 | 0,00013453 | ||
21:28:45 20/03/2026 | 57 | 8.248.577 15% | 126,33 | 0,00104209 | 0,0001042 | ||
21:28:44 20/03/2026 | 70 | 10.164.497 18,49% | 282,21 | 0,00286852 | 0,00028685 | ||
21:28:44 20/03/2026 | 71 | 9.587.597 17,44% | 157,91 | 0,00151402 | 0,0001514 | ||
21:28:44 20/03/2026 | 85 | 9.582.695 17,43% | 91,89 | 0,00088064 | 0,00008806 | ||
21:28:43 20/03/2026 | 82 | 16.111.698 29,3% | 131,13 | 0,00211279 | 0,00021127 | ||
21:28:43 20/03/2026 | 79 | 8.732.984 15,88% | 147,49 | 0,00128804 | 0,0001288 | ||
21:28:42 20/03/2026 | 91 | 11.175.595 20,32% | 78,85 | 0,0008813 | 0,00008813 | ||
21:28:42 20/03/2026 | 68 | 9.475.908 17,23% | 98,51 | 0,00093353 | 0,00009335 | ||
21:28:41 20/03/2026 | 80 | 12.025.908 21,87% | 81,49 | 0,00098004 | 0,000098 | ||
21:28:41 20/03/2026 | 71 | 9.021.365 16,41% | 82,94 | 0,00074825 | 0,00007482 | ||
21:28:40 20/03/2026 | 73 | 11.331.350 20,61% | 128,52 | 0,00145633 | 0,00014563 | ||
21:28:40 20/03/2026 | 67 | 9.040.459 16,44% | 269,36 | 0,00243516 | 0,00024351 | ||
21:28:40 20/03/2026 | 70 | 8.381.432 15,24% | 160,55 | 0,00134564 | 0,00013456 | ||
21:28:39 20/03/2026 | 94 | 11.186.698 20,34% | 130,73 | 0,00146254 | 0,00014625 | ||
21:28:39 20/03/2026 | 85 | 12.053.300 21,92% | 112,88 | 0,00136061 | 0,00013606 | ||
21:28:38 20/03/2026 | 85 | 11.502.307 20,92% | 93,91 | 0,0010802 | 0,00010802 | ||
21:28:38 20/03/2026 | 94 | 11.730.535 21,33% | 80,16 | 0,00094033 | 0,00009403 | ||
21:28:37 20/03/2026 | 67 | 8.930.459 16,24% | 296,09 | 0,00264426 | 0,00026442 |
20 mục nhập mỗi trang

