Danh sách khối
Tổng cộng 87.067.482 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:54:22 17/03/2026 | 74 | 5.795.086 10,54% | 153,82 | 0,0008914 | 0,00008914 | ||
12:54:21 17/03/2026 | 88 | 10.581.983 19,24% | 124,36 | 0,001316 | 0,0001316 | ||
12:54:21 17/03/2026 | 110 | 11.766.531 21,4% | 130,79 | 0,00153895 | 0,00015389 | ||
12:54:20 17/03/2026 | 81 | 8.952.346 16,28% | 597,06 | 0,00534512 | 0,00053451 | ||
12:54:20 17/03/2026 | 74 | 16.629.804 30,24% | 127,77 | 0,00212485 | 0,00021248 | ||
12:54:19 17/03/2026 | 82 | 14.076.966 25,6% | 140,83 | 0,00198251 | 0,00019825 | ||
12:54:19 17/03/2026 | 72 | 8.986.748 16,34% | 347,61 | 0,00312395 | 0,00031239 | ||
12:54:19 17/03/2026 | 94 | 25.381.548 46,15% | 196,79 | 0,00499485 | 0,00049948 | ||
12:54:18 17/03/2026 | 86 | 12.952.341 23,55% | 71,59 | 0,00092729 | 0,00009272 | ||
12:54:18 17/03/2026 | 66 | 11.903.502 21,65% | 112,32 | 0,0013371 | 0,00013371 | ||
12:54:17 17/03/2026 | 76 | 16.457.219 29,93% | 61,35 | 0,00100973 | 0,00010097 | ||
12:54:17 17/03/2026 | 82 | 11.347.639 20,64% | 210,04 | 0,00238351 | 0,00023835 | ||
12:54:16 17/03/2026 | 87 | 11.026.521 20,05% | 83 | 0,00091524 | 0,00009152 | ||
12:54:16 17/03/2026 | 72 | 10.698.334 19,46% | 132,19 | 0,00141431 | 0,00014143 | ||
12:54:15 17/03/2026 | 82 | 10.433.432 18,97% | 71,62 | 0,00074732 | 0,00007473 | ||
12:54:15 17/03/2026 | 103 | 9.264.141 16,85% | 276,84 | 0,00256471 | 0,00025647 | ||
12:54:15 17/03/2026 | 84 | 11.986.416 21,8% | 139,21 | 0,00166871 | 0,00016687 | ||
12:54:14 17/03/2026 | 91 | 13.951.966 25,37% | 247,77 | 0,00345701 | 0,0003457 | ||
12:54:14 17/03/2026 | 83 | 16.079.064 29,24% | 111,77 | 0,00179727 | 0,00017972 | ||
12:54:13 17/03/2026 | 75 | 9.729.809 17,7% | 75,05 | 0,00073031 | 0,00007303 |
20 mục nhập mỗi trang

