Danh sách khối
Tổng cộng 87.724.189 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:39:23 20/03/2026 | 55 | 13.706.824 24,93% | 105,45 | 0,0014454 | 0,00014454 | ||
23:39:23 20/03/2026 | 65 | 6.209.101 11,29% | 249,04 | 0,00154633 | 0,00015463 | ||
23:39:22 20/03/2026 | 81 | 10.192.823 18,54% | 190,6 | 0,00194284 | 0,00019428 | ||
23:39:22 20/03/2026 | 90 | 12.156.303 22,11% | 190,99 | 0,00232179 | 0,00023217 | ||
23:39:21 20/03/2026 | 62 | 5.338.466 9,71% | 339,81 | 0,00181407 | 0,0001814 | ||
23:39:21 20/03/2026 | 76 | 8.217.468 14,95% | 161,25 | 0,00132513 | 0,00013251 | ||
23:39:20 20/03/2026 | 64 | 8.768.100 15,95% | 494,6 | 0,00433674 | 0,00043367 | ||
23:39:20 20/03/2026 | 61 | 7.026.512 12,78% | 115,37 | 0,00081066 | 0,00008106 | ||
23:39:20 20/03/2026 | 81 | 11.897.286 21,64% | 83,24 | 0,00099041 | 0,00009904 | ||
23:39:19 20/03/2026 | 93 | 15.360.965 27,93% | 140,68 | 0,0021611 | 0,00021611 | ||
23:39:19 20/03/2026 | 80 | 14.512.924 26,39% | 128,52 | 0,0018652 | 0,00018652 | ||
23:39:18 20/03/2026 | 96 | 11.879.967 21,6% | 112,29 | 0,00133403 | 0,0001334 | ||
23:39:18 20/03/2026 | 96 | 14.204.823 25,83% | 588,31 | 0,00835692 | 0,00083569 | ||
23:39:17 20/03/2026 | 76 | 9.211.232 16,75% | 141,21 | 0,00130071 | 0,00013007 | ||
23:39:17 20/03/2026 | 66 | 10.665.514 19,4% | 688,88 | 0,00734735 | 0,00073473 | ||
23:39:16 20/03/2026 | 104 | 13.037.630 23,71% | 148,11 | 0,00193112 | 0,00019311 | ||
23:39:16 20/03/2026 | 100 | 18.381.899 33,43% | 96,56 | 0,00177503 | 0,0001775 | ||
23:39:15 20/03/2026 | 79 | 9.131.041 16,61% | 256,27 | 0,00234004 | 0,000234 | ||
23:39:15 20/03/2026 | 82 | 12.473.034 22,68% | 142,49 | 0,00177728 | 0,00017772 | ||
23:39:15 20/03/2026 | 59 | 9.647.719 17,55% | 144,65 | 0,00139561 | 0,00013956 |
20 mục nhập mỗi trang

