Danh sách khối
Tổng cộng 87.794.030 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:50 21/03/2026 | 60 | 7.714.234 14,03% | 185,26 | 0,00142915 | 0,00014291 | ||
09:00:49 21/03/2026 | 35 | 6.569.138 11,95% | 83,81 | 0,00055058 | 0,00005505 | ||
09:00:49 21/03/2026 | 54 | 5.636.092 10,25% | 339,12 | 0,00191132 | 0,00019113 | ||
09:00:49 21/03/2026 | 55 | 6.873.266 12,5% | 72,1 | 0,00049557 | 0,00004955 | ||
09:00:48 21/03/2026 | 39 | 5.170.428 9,41% | 92,78 | 0,00047972 | 0,00004797 | ||
09:00:48 21/03/2026 | 44 | 5.689.924 10,35% | 202,82 | 0,00115407 | 0,0001154 | ||
09:00:47 21/03/2026 | 53 | 8.767.900 15,95% | 106,33 | 0,00093234 | 0,00009323 | ||
09:00:47 21/03/2026 | 60 | 10.688.726 19,44% | 66,72 | 0,00071322 | 0,00007132 | ||
09:00:46 21/03/2026 | 50 | 11.494.327 20,9% | 97,57 | 0,00112155 | 0,00011215 | ||
09:00:46 21/03/2026 | 51 | 5.686.759 10,34% | 101,18 | 0,0005754 | 0,00005754 | ||
09:00:45 21/03/2026 | 65 | 7.572.200 13,77% | 98,71 | 0,0007475 | 0,00007475 | ||
09:00:45 21/03/2026 | 54 | 7.618.186 13,86% | 95,33 | 0,0007263 | 0,00007263 | ||
09:00:44 21/03/2026 | 65 | 8.434.293 15,34% | 78,49 | 0,00066208 | 0,0000662 | ||
09:00:44 21/03/2026 | 67 | 10.036.986 18,25% | 127,95 | 0,00128432 | 0,00012843 | ||
09:00:44 21/03/2026 | 52 | 7.573.662 13,78% | 391,87 | 0,00296795 | 0,00029679 | ||
09:00:43 21/03/2026 | 76 | 15.385.309 27,98% | 76,48 | 0,00117676 | 0,00011767 | ||
09:00:43 21/03/2026 | 67 | 10.208.123 18,57% | 66,64 | 0,00068031 | 0,00006803 | ||
09:00:42 21/03/2026 | 82 | 9.961.872 18,12% | 149,44 | 0,00148875 | 0,00014887 | ||
09:00:42 21/03/2026 | 68 | 9.611.937 17,48% | 75,61 | 0,00072679 | 0,00007267 | ||
09:00:41 21/03/2026 | 85 | 10.804.098 19,65% | 99,19 | 0,00107171 | 0,00010717 |
20 mục nhập mỗi trang

