Danh sách khối
Tổng cộng 87.721.918 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 21/03/2026 | 155 | 14.676.786 26,69% | 67,13 | 0,98537639 | 0,09853763 | ||
00:00:00 21/03/2026 | 74 | 8.936.387 16,25% | 124,28 | 0,00111064 | 0,00011106 | ||
23:59:59 20/03/2026 | 72 | 7.311.369 13,3% | 99,61 | 0,00072829 | 0,00007282 | ||
23:59:59 20/03/2026 | 67 | 4.970.389 9,04% | 99,35 | 0,00049385 | 0,00004938 | ||
23:59:58 20/03/2026 | 73 | 7.831.464 14,24% | 72,29 | 0,00056618 | 0,00005661 | ||
23:59:58 20/03/2026 | 84 | 16.369.540 29,77% | 193,61 | 0,00316939 | 0,00031693 | ||
23:59:57 20/03/2026 | 92 | 9.832.372 17,88% | 192,64 | 0,00189413 | 0,00018941 | ||
23:59:57 20/03/2026 | 87 | 15.869.076 28,86% | 475,05 | 0,00753871 | 0,00075387 | ||
23:59:57 20/03/2026 | 74 | 8.304.524 15,1% | 124,16 | 0,00103111 | 0,00010311 | ||
23:59:56 20/03/2026 | 66 | 16.081.892 29,24% | 157,71 | 0,00253636 | 0,00025363 | ||
23:59:56 20/03/2026 | 34 | 6.617.335 12,04% | 1,44 | 0,00955365 | 0,00095536 | ||
23:59:55 20/03/2026 | 66 | 9.291.297 16,9% | 78,66 | 0,0007309 | 0,00007309 | ||
23:59:55 20/03/2026 | 64 | 17.402.621 31,65% | 413,66 | 0,00719885 | 0,00071988 | ||
23:59:54 20/03/2026 | 58 | 5.766.182 10,49% | 69,35 | 0,00039989 | 0,00003998 | ||
23:59:54 20/03/2026 | 77 | 11.918.499 21,67% | 284,93 | 0,00339603 | 0,0003396 | ||
23:59:53 20/03/2026 | 66 | 8.454.413 15,38% | 89,64 | 0,00075788 | 0,00007578 | ||
23:59:53 20/03/2026 | 68 | 10.395.005 18,91% | 649,9 | 0,0067558 | 0,00067558 | ||
23:59:53 20/03/2026 | 69 | 9.706.679 17,65% | 82,31 | 0,00079903 | 0,0000799 | ||
23:59:52 20/03/2026 | 69 | 7.963.529 14,48% | 107,03 | 0,00085239 | 0,00008523 | ||
23:59:52 20/03/2026 | 65 | 7.709.162 14,02% | 87,66 | 0,00067583 | 0,00006758 |
20 mục nhập mỗi trang

