Danh sách khối
Tổng cộng 941.081 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.144 | 14:14:27 10/01/2026 | 1.670.869 | 3,125 0,0175267 | 0,00000557 | ||
3.415 | 13:59:55 10/01/2026 | 1.858.081 | 3,125 0,00332328 | 0,00000097 | ||
3.941 | 13:57:45 10/01/2026 | 1.772.356 | 3,125 0,00753453 | 0,00000191 | ||
3.980 | 13:53:00 10/01/2026 | 1.708.300 | 3,125 0,01404834 | 0,00000352 | ||
133 | 13:37:49 10/01/2026 | 2.170.042 | 3,125 0,00158639 | 0,00001192 | ||
1.106 | 13:37:34 10/01/2026 | 2.069.941 | 3,125 0,00393415 | 0,00000355 | ||
2.616 | 13:35:14 10/01/2026 | 1.745.049 | 3,125 0,01468422 | 0,00000561 | ||
357 | 13:21:22 10/01/2026 | 2.119.132 | 3,125 0,00245815 | 0,00000688 | ||
1.946 | 13:19:53 10/01/2026 | 1.956.713 | 3,125 0,00650319 | 0,00000334 | ||
766 | 13:13:41 10/01/2026 | 2.055.627 | 3,125 0,00267351 | 0,00000349 | ||
1.451 | 13:12:38 10/01/2026 | 796.332 | 3,125 0,0107081 | 0,00000737 | ||
1.779 | 13:03:36 10/01/2026 | 1.807.907 | 3,125 0,0066852 | 0,00000375 | ||
3.230 | 13:01:52 10/01/2026 | 1.556.895 | 3,125 0,02973942 | 0,0000092 | ||
1.507 | 12:24:02 10/01/2026 | 753.444 | 3,125 0,01190684 | 0,0000079 | ||
2.779 | 12:12:52 10/01/2026 | 1.774.310 | 3,125 0,012095 | 0,00000435 | ||
2.731 | 12:01:19 10/01/2026 | 1.694.437 | 3,125 0,01264637 | 0,00000463 | ||
1.315 | 11:50:06 10/01/2026 | 1.946.408 | 3,125 0,0037604 | 0,00000285 | ||
3.050 | 11:48:19 10/01/2026 | 1.594.892 | 3,125 0,02323388 | 0,00000761 | ||
2.128 | 11:26:20 10/01/2026 | 997.378 | 3,125 0,01457358 | 0,00000684 | ||
134 | 11:12:17 10/01/2026 | 46.970 | 3,125 0,00069917 | 0,00000521 |
20 mục nhập mỗi trang

