Danh sách khối
Tổng cộng 941.100 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.065 | 07:31:24 11/01/2026 | 605.406 | 3,125 0,00745826 | 0,000007 | ||
855 | 07:26:00 11/01/2026 | 2.057.250 | 3,125 0,00422202 | 0,00000493 | ||
1.198 | 07:23:12 11/01/2026 | 1.990.505 | 3,125 0,0070419 | 0,00000587 | ||
1.287 | 07:17:59 11/01/2026 | 1.802.185 | 3,125 0,00639919 | 0,00000497 | ||
844 | 07:14:18 11/01/2026 | 2.076.379 | 3,125 0,00371867 | 0,0000044 | ||
3.124 | 07:12:41 11/01/2026 | 1.678.865 | 3,125 0,01934781 | 0,00000619 | ||
1.901 | 06:56:46 11/01/2026 | 1.106.150 | 3,125 0,01518289 | 0,00000798 | ||
5.108 | 06:46:08 11/01/2026 | 1.804.639 | 3,125 0,00289298 | 0,00000056 | ||
3.817 | 06:45:56 11/01/2026 | 1.858.450 | 3,125 0,00652987 | 0,00000171 | ||
2.401 | 06:44:56 11/01/2026 | 1.401.169 | 3,125 0,02109511 | 0,00000878 | ||
3.786 | 06:32:06 11/01/2026 | 1.629.514 | 3,125 0,03008481 | 0,00000794 | ||
3.219 | 06:06:34 11/01/2026 | 1.549.992 | 3,125 0,02235617 | 0,00000694 | ||
3.900 | 05:54:22 11/01/2026 | 1.585.393 | 3,125 0,03934286 | 0,00001008 | ||
896 | 05:17:52 11/01/2026 | 337.684 | 3,125 0,00550084 | 0,00000613 | ||
3.826 | 05:14:05 11/01/2026 | 1.613.703 | 3,125 0,01133955 | 0,00000296 | ||
3.118 | 05:07:41 11/01/2026 | 1.478.876 | 3,125 0,02516851 | 0,00000807 | ||
4.009 | 04:48:26 11/01/2026 | 1.604.954 | 3,125 0,0120022 | 0,00000299 | ||
3.904 | 04:38:19 11/01/2026 | 1.697.966 | 3,125 0,01067486 | 0,00000273 | ||
170 | 04:31:22 11/01/2026 | 94.010 | 3,125 0,00107499 | 0,00000632 | ||
4.324 | 04:30:57 11/01/2026 | 1.622.385 | 3,125 0,00972426 | 0,00000224 |
20 mục nhập mỗi trang

