Danh sách khối
Tổng cộng 941.416 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
584 | 14:10:09 03/03/2026 | 252.982 | 3,125 0,00384791 | 0,00000658 | ||
479 | 14:08:36 03/03/2026 | 194.707 | 3,125 0,00328058 | 0,00000684 | ||
596 | 14:03:55 03/03/2026 | 342.855 | 3,125 0,00418805 | 0,00000702 | ||
3.401 | 14:00:24 03/03/2026 | 2.217.051 | 3,125 0,00913616 | 0,00000268 | ||
4.552 | 13:54:17 03/03/2026 | 1.680.052 | 3,125 0,01387557 | 0,00000304 | ||
4.528 | 13:45:24 03/03/2026 | 1.646.143 | 3,125 0,00979229 | 0,00000216 | ||
1.255 | 13:37:32 03/03/2026 | 580.551 | 3,125 0,00921807 | 0,00000734 | ||
3.615 | 13:29:53 03/03/2026 | 1.672.325 | 3,125 0,01098336 | 0,00000303 | ||
2.505 | 13:24:04 03/03/2026 | 1.620.274 | 3,125 0,03968459 | 0,00001584 | ||
102 | 12:59:11 03/03/2026 | 1.851.863 | 3,125 0,00167845 | 0,00001645 | ||
4.316 | 12:57:00 03/03/2026 | 1.643.586 | 3,125 0,0091275 | 0,00000211 | ||
2.366 | 12:52:16 03/03/2026 | 2.408.780 | 3,125 0,009721 | 0,0000041 | ||
3.511 | 12:45:22 03/03/2026 | 1.670.063 | 3,125 0,01463096 | 0,00000416 | ||
2.102 | 12:39:48 03/03/2026 | 1.381.036 | 3,125 0,01483251 | 0,00000705 | ||
3.293 | 12:36:32 03/03/2026 | 1.656.405 | 3,125 0,03734424 | 0,00001134 | ||
3.095 | 12:07:10 03/03/2026 | 1.593.825 | 3,125 0,04374309 | 0,00001413 | ||
3.046 | 11:21:09 03/03/2026 | 1.630.006 | 3,125 0,02226012 | 0,0000073 | ||
1.426 | 11:02:58 03/03/2026 | 1.047.346 | 3,125 0,01935101 | 0,00001357 | ||
3.330 | 10:54:04 03/03/2026 | 1.581.967 | 3,125 0,02332832 | 0,000007 | ||
719 | 10:39:37 03/03/2026 | 401.590 | 3,125 0,00579731 | 0,00000806 |
20 mục nhập mỗi trang

