Danh sách khối
Tổng cộng 941.432 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
599 | 09:50:26 04/03/2026 | 371.304 | 3,125 0,00536203 | 0,00000895 | ||
4.781 | 09:47:55 04/03/2026 | 1.682.667 | 3,125 0,0071174 | 0,00000148 | ||
2.440 | 09:43:41 04/03/2026 | 1.491.434 | 3,125 0,01583316 | 0,00000648 | ||
3.407 | 09:39:04 04/03/2026 | 1.526.269 | 3,125 0,03847171 | 0,00001129 | ||
4.357 | 09:02:50 04/03/2026 | 1.737.826 | 3,125 0,00855978 | 0,00000196 | ||
2.412 | 08:57:14 04/03/2026 | 1.318.362 | 3,125 0,0208906 | 0,00000866 | ||
3.718 | 08:40:54 04/03/2026 | 1.690.579 | 3,125 0,01300321 | 0,00000349 | ||
3.796 | 08:31:04 04/03/2026 | 1.754.139 | 3,125 0,010596 | 0,00000279 | ||
3.443 | 08:24:48 04/03/2026 | 1.545.336 | 3,125 0,03083679 | 0,00000895 | ||
1.300 | 08:03:10 04/03/2026 | 2.056.773 | 3,125 0,00370545 | 0,00000285 | ||
2.305 | 08:01:45 04/03/2026 | 1.966.979 | 3,125 0,00415392 | 0,0000018 | ||
1.839 | 08:00:24 04/03/2026 | 787.129 | 3,125 0,01317801 | 0,00000716 | ||
1.476 | 07:48:20 04/03/2026 | 730.425 | 3,125 0,01130417 | 0,00000765 | ||
3.076 | 07:38:21 04/03/2026 | 1.653.032 | 3,125 0,01560672 | 0,00000507 | ||
2.333 | 07:28:57 04/03/2026 | 1.952.752 | 3,125 0,00279308 | 0,00000119 | ||
4.319 | 07:27:36 04/03/2026 | 1.674.992 | 3,125 0,01793032 | 0,00000415 | ||
2.879 | 07:15:39 04/03/2026 | 1.594.251 | 3,125 0,03172526 | 0,00001101 | ||
229 | 06:58:20 04/03/2026 | 85.720 | 3,125 0,00149263 | 0,00000651 | ||
4.900 | 06:57:18 04/03/2026 | 1.744.409 | 3,125 0,00514487 | 0,00000104 | ||
4.022 | 06:56:16 04/03/2026 | 1.922.104 | 3,125 0,00889618 | 0,00000221 |
20 mục nhập mỗi trang

