Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.139.111 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 17:36:23 | 304 | 121.870 | 23.052.615 %38,43 | 59.999.943 | 2,57 | 0,056564 | ||
17.03.2026 17:36:11 | 323 | 215.139 | 30.048.806 %50,14 | 59.941.408 | 359,41 | 0,007108 | ||
17.03.2026 17:35:59 | 388 | 130.409 | 24.582.069 %40,98 | 60.000.000 | 390,38 | 0,006506 | ||
17.03.2026 17:35:47 | 658 | 240.647 | 43.156.482 %71,93 | 60.000.000 | 295,8 | 0,007623 | ||
17.03.2026 17:35:35 | 271 | 95.614 | 18.523.961 %30,88 | 60.000.000 | 504,04 | 0,007018 | ||
17.03.2026 17:35:23 | 397 | 210.922 | 32.610.323 %54,36 | 59.999.886 | 323,17 | 0,006501 | ||
17.03.2026 17:35:11 | 295 | 85.556 | 16.528.511 %27,58 | 59.941.351 | 444,31 | 0,005176 | ||
17.03.2026 17:34:59 | 450 | 204.665 | 31.753.266 %52,93 | 59.999.943 | 468,61 | 0,010745 | ||
17.03.2026 17:34:47 | 544 | 310.423 | 46.623.418 %77,79 | 59.941.408 | 311,7 | 0,008856 | ||
17.03.2026 17:34:35 | 162 | 80.822 | 16.296.159 %27,17 | 60.000.000 | 3,61 | 0,056815 | ||
17.03.2026 17:34:23 | 844 | 316.974 | 56.455.211 %94,1 | 60.000.000 | 382,52 | 0,01503 | ||
17.03.2026 17:34:11 | 227 | 138.083 | 25.438.848 %42,4 | 60.000.000 | 2,06 | 0,049491 | ||
17.03.2026 17:33:59 | 185 | 81.446 | 15.731.305 %26,22 | 59.999.886 | 5,2 | 0,07988 | ||
17.03.2026 17:33:47 | 582 | 365.896 | 59.657.160 %99,53 | 59.941.351 | 248,96 | 0,008162 | ||
17.03.2026 17:33:35 | 279 | 116.074 | 20.817.273 %34,77 | 59.882.873 | 737,76 | 0,012931 | ||
17.03.2026 17:33:23 | 58 | 21.503 | 4.687.619 %7,83 | 59.941.408 | 549,97 | 0,001967 | ||
17.03.2026 17:33:11 | 398 | 127.577 | 24.242.917 %40,41 | 60.000.000 | 407,96 | 0,006652 | ||
17.03.2026 17:32:59 | 297 | 124.945 | 21.945.161 %36,58 | 60.000.000 | 554,18 | 0,009129 | ||
17.03.2026 17:32:47 | 579 | 258.834 | 43.181.973 %71,97 | 60.000.000 | 526,33 | 0,017072 | ||
17.03.2026 17:32:35 | 285 | 141.742 | 24.572.112 %40,96 | 59.999.943 | 320,37 | 0,004579 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

