Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 8.706.757 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2026 00:34:59 | 261 | 151.553 | 26.172.668 %43,63 | 60.000.000 | 2,24 | 0,043489 | ||
15.01.2026 00:34:47 | 940 | 285.602 | 55.490.019 %92,49 | 60.000.000 | 1,32 | 0,04464 | ||
15.01.2026 00:34:35 | 221 | 171.152 | 30.185.828 %50,31 | 60.000.000 | 2,74 | 0,067128 | ||
15.01.2026 00:34:23 | 1 | 1.350 | 21.000 %0,04 | 60.000.000 | 45 | 0,000932 | ||
15.01.2026 00:34:11 | 459 | 314.298 | 59.832.973 %99,73 | 60.000.000 | 929,03 | 0,023703 | ||
15.01.2026 00:33:59 | 120 | 219.482 | 39.626.985 %66,05 | 60.000.000 | 885,96 | 0,014806 | ||
15.01.2026 00:33:47 | 337 | 334.339 | 58.275.976 %97,13 | 60.000.000 | 1,01 | 0,032429 | ||
15.01.2026 00:33:35 | 331 | 171.863 | 32.573.479 %54,29 | 60.000.000 | 1,15 | 0,022709 | ||
15.01.2026 00:33:23 | 81 | 92.994 | 20.675.576 %34,46 | 60.000.000 | 1,01 | 0,011238 | ||
15.01.2026 00:33:11 | 310 | 120.357 | 34.876.706 %58,13 | 60.000.000 | 4,49 | 0,140475 | ||
15.01.2026 00:32:59 | 518 | 242.736 | 49.888.506 %83,15 | 60.000.000 | 1,14 | 0,036032 | ||
15.01.2026 00:32:47 | 242 | 94.366 | 19.230.960 %32,06 | 60.000.000 | 801,33 | 0,006812 | ||
15.01.2026 00:32:35 | 84 | 67.841 | 17.477.724 %29,13 | 60.000.000 | 956,56 | 0,008474 | ||
15.01.2026 00:32:23 | 75 | 32.129 | 5.282.899 %8,81 | 59.999.943 | 1,18 | 0,003461 | ||
15.01.2026 00:32:11 | 607 | 214.358 | 44.184.056 %73,72 | 59.941.408 | 3,76 | 0,144333 | ||
15.01.2026 00:31:59 | 303 | 267.347 | 59.990.236 %99,99 | 60.000.000 | 657,91 | 0,012996 | ||
15.01.2026 00:31:47 | 311 | 191.329 | 37.581.751 %62,64 | 60.000.000 | 1,71 | 0,048383 | ||
15.01.2026 00:31:35 | 25 | 80.265 | 23.909.308 %39,85 | 60.000.000 | 39,23 | 0,927693 | ||
15.01.2026 00:31:23 | 592 | 168.445 | 37.107.752 %61,85 | 60.000.000 | 934,3 | 0,018852 | ||
15.01.2026 00:31:11 | 228 | 118.608 | 22.805.875 %38,01 | 60.000.000 | 1,47 | 0,023624 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

