Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 8.706.753 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 09:49:59 | 956 | 193.490 | 39.405.562 %65,68 | 60.000.000 | 251,86 | 0,008116 | ||
16.01.2026 09:49:47 | 524 | 114.354 | 25.700.573 %42,84 | 59.999.943 | 250,13 | 0,005227 | ||
16.01.2026 09:49:35 | 477 | 205.269 | 42.849.576 %71,49 | 59.941.408 | 218,98 | 0,007482 | ||
16.01.2026 09:49:23 | 374 | 101.317 | 20.104.607 %33,51 | 60.000.000 | 241,04 | 0,003915 | ||
16.01.2026 09:49:11 | 426 | 138.070 | 27.635.030 %46,06 | 60.000.000 | 296,47 | 0,006901 | ||
16.01.2026 09:48:59 | 215 | 75.407 | 13.955.834 %23,26 | 60.000.000 | 460,62 | 0,005729 | ||
16.01.2026 09:48:47 | 732 | 174.763 | 47.117.237 %78,53 | 59.999.943 | 212,87 | 0,007828 | ||
16.01.2026 09:48:35 | 391 | 128.263 | 30.144.151 %50,29 | 59.941.408 | 203,87 | 0,004737 | ||
16.01.2026 09:48:23 | 549 | 178.799 | 41.212.705 %68,69 | 60.000.000 | 224,58 | 0,007416 | ||
16.01.2026 09:48:11 | 672 | 97.903 | 19.688.133 %32,82 | 60.000.000 | 179,98 | 0,002625 | ||
16.01.2026 09:47:59 | 431 | 127.183 | 24.360.992 %40,61 | 60.000.000 | 371,85 | 0,007895 | ||
16.01.2026 09:47:47 | 386 | 171.419 | 44.108.434 %73,52 | 60.000.000 | 135,49 | 0,003987 | ||
16.01.2026 09:47:35 | 275 | 115.270 | 19.275.115 %32,13 | 60.000.000 | 238,85 | 0,003694 | ||
16.01.2026 09:47:23 | 390 | 88.895 | 19.739.088 %32,9 | 60.000.000 | 288,97 | 0,00473 | ||
16.01.2026 09:47:11 | 387 | 127.420 | 35.335.177 %58,9 | 59.999.943 | 327,72 | 0,009875 | ||
16.01.2026 09:46:59 | 802 | 196.059 | 38.358.023 %64 | 59.941.408 | 154,75 | 0,004148 | ||
16.01.2026 09:46:47 | 650 | 148.893 | 31.884.948 %53,15 | 60.000.000 | 395,54 | 0,011137 | ||
16.01.2026 09:46:35 | 900 | 225.381 | 39.848.111 %66,42 | 60.000.000 | 247,81 | 0,008104 | ||
16.01.2026 09:46:23 | 614 | 110.929 | 22.562.594 %37,61 | 60.000.000 | 261,68 | 0,00487 | ||
16.01.2026 09:46:11 | 729 | 201.089 | 48.566.381 %80,95 | 60.000.000 | 206,68 | 0,007971 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

