Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.537.407 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 00:58:54 | 51 | 6.815.574 %12,4 | 71,87 | 0,00048988 | 0,00004898 | ||
20.03.2026 00:58:53 | 64 | 7.483.521 %13,61 | 75,74 | 0,00056684 | 0,00005668 | ||
20.03.2026 00:58:53 | 48 | 4.296.123 %7,82 | 425,59 | 0,00182841 | 0,00018284 | ||
20.03.2026 00:58:52 | 58 | 7.141.452 %12,99 | 235,64 | 0,00168287 | 0,00016828 | ||
20.03.2026 00:58:52 | 78 | 10.176.510 %18,51 | 171,32 | 0,00174353 | 0,00017435 | ||
20.03.2026 00:58:51 | 33 | 3.442.990 %6,26 | 177,88 | 0,00061244 | 0,00006124 | ||
20.03.2026 00:58:51 | 50 | 6.661.062 %12,12 | 164,72 | 0,00109721 | 0,00010972 | ||
20.03.2026 00:58:50 | 52 | 5.929.404 %10,79 | 221,04 | 0,00131068 | 0,00013106 | ||
20.03.2026 00:58:50 | 45 | 5.879.542 %10,7 | 178,87 | 0,00105171 | 0,00010517 | ||
20.03.2026 00:58:49 | 31 | 2.282.657 %4,16 | 277,09 | 0,0006325 | 0,00006325 | ||
20.03.2026 00:58:49 | 47 | 5.632.552 %10,25 | 60,59 | 0,00034131 | 0,00003413 | ||
20.03.2026 00:58:49 | 30 | 2.211.257 %4,03 | 150,88 | 0,00033364 | 0,00003336 | ||
20.03.2026 00:58:48 | 49 | 5.990.377 %10,9 | 102,43 | 0,00061363 | 0,00006136 | ||
20.03.2026 00:58:48 | 69 | 8.982.270 %16,34 | 59,86 | 0,0005377 | 0,00005377 | ||
20.03.2026 00:58:47 | 50 | 5.081.640 %9,24 | 105,73 | 0,00053729 | 0,00005372 | ||
20.03.2026 00:58:47 | 70 | 9.272.503 %16,86 | 65,45 | 0,0006069 | 0,00006069 | ||
20.03.2026 00:58:46 | 75 | 10.073.079 %18,32 | 286,17 | 0,00288268 | 0,00028826 | ||
20.03.2026 00:58:46 | 92 | 12.339.983 %22,44 | 107,99 | 0,00133262 | 0,00013326 | ||
20.03.2026 00:58:45 | 78 | 19.208.950 %34,93 | 58,59 | 0,0011256 | 0,00011256 | ||
20.03.2026 00:58:45 | 27 | 2.909.497 %5,29 | 223,12 | 0,00064918 | 0,00006491 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

