Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.618.834 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 11:10:14 | 63 | 9.922.257 %18,05 | 98,32 | 0,00097558 | 0,00009755 | ||
20.03.2026 11:10:14 | 56 | 7.744.437 %14,09 | 101,04 | 0,0007825 | 0,00007825 | ||
20.03.2026 11:10:13 | 79 | 11.790.769 %21,44 | 65,26 | 0,00076958 | 0,00007695 | ||
20.03.2026 11:10:13 | 62 | 10.058.001 %18,29 | 233,12 | 0,00234481 | 0,00023448 | ||
20.03.2026 11:10:13 | 71 | 11.060.578 %20,12 | 78,99 | 0,00087371 | 0,00008737 | ||
20.03.2026 11:10:12 | 52 | 4.979.601 %9,06 | 68,71 | 0,00034216 | 0,00003421 | ||
20.03.2026 11:10:12 | 65 | 8.552.932 %15,56 | 183,37 | 0,00156836 | 0,00015683 | ||
20.03.2026 11:10:11 | 83 | 8.569.766 %15,59 | 67,26 | 0,00057641 | 0,00005764 | ||
20.03.2026 11:10:11 | 80 | 11.220.604 %20,41 | 91,57 | 0,0010275 | 0,00010275 | ||
20.03.2026 11:10:10 | 69 | 7.426.874 %13,51 | 100,16 | 0,00074394 | 0,00007439 | ||
20.03.2026 11:10:10 | 50 | 5.026.602 %9,14 | 87,19 | 0,0004383 | 0,00004383 | ||
20.03.2026 11:10:09 | 70 | 11.438.623 %20,8 | 97,97 | 0,00112065 | 0,00011206 | ||
20.03.2026 11:10:09 | 70 | 8.669.133 %15,77 | 235,33 | 0,00204017 | 0,00020401 | ||
20.03.2026 11:10:09 | 61 | 6.342.338 %11,54 | 121,02 | 0,00076757 | 0,00007675 | ||
20.03.2026 11:10:08 | 77 | 10.163.360 %18,48 | 132,41 | 0,00134578 | 0,00013457 | ||
20.03.2026 11:10:08 | 71 | 8.137.378 %14,8 | 128 | 0,00104161 | 0,00010416 | ||
20.03.2026 11:10:07 | 77 | 9.395.732 %17,09 | 150,65 | 0,00141554 | 0,00014155 | ||
20.03.2026 11:10:07 | 107 | 11.305.058 %20,56 | 110,52 | 0,00124944 | 0,00012494 | ||
20.03.2026 11:10:06 | 93 | 10.263.652 %18,67 | 261,01 | 0,00267897 | 0,00026789 | ||
20.03.2026 11:10:06 | 67 | 6.914.965 %12,58 | 181,78 | 0,00125706 | 0,0001257 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

