Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.545.344 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 01:11:46 | 46 | 13.992.535 %25,45 | 50,12 | 0,0007014 | 0,00007014 | ||
20.03.2026 01:11:46 | 47 | 8.009.864 %14,57 | 256,21 | 0,00205225 | 0,00020522 | ||
20.03.2026 01:11:45 | 64 | 9.161.550 %16,66 | 104,99 | 0,00096191 | 0,00009619 | ||
20.03.2026 01:11:45 | 73 | 10.373.660 %18,87 | 84 | 0,00087148 | 0,00008714 | ||
20.03.2026 01:11:44 | 120 | 20.583.873 %37,43 | 151,68 | 0,00312234 | 0,00031223 | ||
20.03.2026 01:11:44 | 61 | 9.355.590 %17,02 | 249,83 | 0,00233732 | 0,00023373 | ||
20.03.2026 01:11:43 | 61 | 13.060.914 %23,75 | 60,74 | 0,00079333 | 0,00007933 | ||
20.03.2026 01:11:43 | 69 | 8.675.592 %15,78 | 75,08 | 0,00065143 | 0,00006514 | ||
20.03.2026 01:11:43 | 50 | 11.155.376 %20,29 | 84,9 | 0,00094709 | 0,0000947 | ||
20.03.2026 01:11:42 | 73 | 6.414.363 %11,67 | 110,64 | 0,00070974 | 0,00007097 | ||
20.03.2026 01:11:42 | 66 | 9.607.435 %17,47 | 50,02 | 0,00048059 | 0,00004805 | ||
20.03.2026 01:11:41 | 63 | 7.182.770 %13,06 | 53,13 | 0,00038166 | 0,00003816 | ||
20.03.2026 01:11:41 | 62 | 8.845.490 %16,09 | 124,15 | 0,00109819 | 0,00010981 | ||
20.03.2026 01:11:40 | 57 | 6.713.660 %12,21 | 70,21 | 0,00047139 | 0,00004713 | ||
20.03.2026 01:11:40 | 110 | 8.070.945 %14,68 | 163,84 | 0,00132239 | 0,00013223 | ||
20.03.2026 01:11:39 | 52 | 8.701.793 %15,83 | 48,93 | 0,00042582 | 0,00004258 | ||
20.03.2026 01:11:39 | 38 | 2.539.669 %4,62 | 128,03 | 0,00032516 | 0,00003251 | ||
20.03.2026 01:11:39 | 53 | 7.548.321 %13,73 | 181,75 | 0,00137193 | 0,00013719 | ||
20.03.2026 01:11:38 | 67 | 8.073.271 %14,68 | 99,11 | 0,00080016 | 0,00008001 | ||
20.03.2026 01:11:38 | 68 | 6.982.064 %12,7 | 136,88 | 0,00095571 | 0,00009557 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

