Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.614.721 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 09:55:00 | 71 | 10.619.469 %19,31 | 72,72 | 0,00077231 | 0,00007723 | ||
20.03.2026 09:54:59 | 67 | 8.597.809 %15,64 | 81,39 | 0,00069979 | 0,00006997 | ||
20.03.2026 09:54:59 | 74 | 20.503.347 %37,28 | 74,41 | 0,00152579 | 0,00015257 | ||
20.03.2026 09:54:58 | 63 | 6.277.187 %11,42 | 75,71 | 0,00047528 | 0,00004752 | ||
20.03.2026 09:54:58 | 66 | 10.386.773 %18,89 | 67,66 | 0,00070284 | 0,00007028 | ||
20.03.2026 09:54:57 | 67 | 7.295.161 %13,27 | 73,1 | 0,00053328 | 0,00005332 | ||
20.03.2026 09:54:57 | 54 | 5.363.347 %9,76 | 111,06 | 0,0005957 | 0,00005957 | ||
20.03.2026 09:54:56 | 57 | 6.278.235 %11,42 | 79,72 | 0,00050053 | 0,00005005 | ||
20.03.2026 09:54:56 | 56 | 5.533.726 %10,07 | 63,56 | 0,00035174 | 0,00003517 | ||
20.03.2026 09:54:55 | 69 | 7.907.273 %14,38 | 131,86 | 0,0010427 | 0,00010427 | ||
20.03.2026 09:54:55 | 64 | 6.413.970 %11,67 | 123,5 | 0,00079212 | 0,00007921 | ||
20.03.2026 09:54:55 | 39 | 9.868.035 %17,95 | 161,73 | 0,00159604 | 0,0001596 | ||
20.03.2026 09:54:54 | 46 | 7.893.032 %14,36 | 117,91 | 0,00093071 | 0,00009307 | ||
20.03.2026 09:54:54 | 50 | 5.583.142 %10,16 | 115,93 | 0,00064729 | 0,00006472 | ||
20.03.2026 09:54:53 | 60 | 9.639.642 %17,53 | 64,39 | 0,00062078 | 0,00006207 | ||
20.03.2026 09:54:53 | 72 | 8.057.961 %14,66 | 81,63 | 0,0006578 | 0,00006578 | ||
20.03.2026 09:54:52 | 66 | 13.499.718 %24,55 | 71,32 | 0,00096289 | 0,00009628 | ||
20.03.2026 09:54:52 | 82 | 12.634.001 %22,98 | 67,74 | 0,00085587 | 0,00008558 | ||
20.03.2026 09:54:51 | 91 | 11.474.738 %20,87 | 54,1 | 0,0006208 | 0,00006208 | ||
20.03.2026 09:54:51 | 59 | 11.348.421 %20,64 | 78,46 | 0,00089047 | 0,00008904 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

