Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.615.482 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 10:01:09 | 82 | 9.079.138 %16,51 | 294,92 | 0,00267764 | 0,00026776 | ||
20.03.2026 10:01:09 | 76 | 8.887.692 %16,16 | 442,86 | 0,003936 | 0,0003936 | ||
20.03.2026 10:01:08 | 73 | 8.532.714 %15,52 | 191,02 | 0,00162996 | 0,00016299 | ||
20.03.2026 10:01:08 | 105 | 9.760.692 %17,75 | 598 | 0,00583695 | 0,00058369 | ||
20.03.2026 10:01:07 | 70 | 6.896.253 %12,54 | 93,95 | 0,00064792 | 0,00006479 | ||
20.03.2026 10:01:07 | 99 | 9.162.019 %16,66 | 90,16 | 0,00082613 | 0,00008261 | ||
20.03.2026 10:01:06 | 106 | 11.663.962 %21,21 | 143,89 | 0,00167832 | 0,00016783 | ||
20.03.2026 10:01:06 | 98 | 9.774.969 %17,78 | 93,06 | 0,00090967 | 0,00009096 | ||
20.03.2026 10:01:05 | 62 | 8.749.164 %15,91 | 181,82 | 0,00159079 | 0,00015907 | ||
20.03.2026 10:01:05 | 102 | 13.597.691 %24,73 | 240,99 | 0,00327694 | 0,00032769 | ||
20.03.2026 10:01:04 | 85 | 7.771.210 %14,13 | 220,76 | 0,00171563 | 0,00017156 | ||
20.03.2026 10:01:04 | 100 | 13.027.083 %23,69 | 130,79 | 0,00170383 | 0,00017038 | ||
20.03.2026 10:01:04 | 75 | 6.106.768 %11,11 | 221,68 | 0,0013538 | 0,00013538 | ||
20.03.2026 10:01:03 | 91 | 7.549.817 %13,73 | 100,25 | 0,00075691 | 0,00007569 | ||
20.03.2026 10:01:03 | 76 | 8.482.513 %15,43 | 96,85 | 0,00082155 | 0,00008215 | ||
20.03.2026 10:01:02 | 97 | 10.029.297 %18,24 | 113,46 | 0,00113794 | 0,00011379 | ||
20.03.2026 10:01:02 | 96 | 12.516.946 %22,76 | 131,52 | 0,00164624 | 0,00016462 | ||
20.03.2026 10:01:01 | 88 | 15.838.391 %28,8 | 86,15 | 0,00136458 | 0,00013645 | ||
20.03.2026 10:01:01 | 95 | 10.459.145 %19,02 | 70,6 | 0,00073848 | 0,00007384 | ||
20.03.2026 10:01:00 | 86 | 12.232.083 %22,25 | 89,05 | 0,00108931 | 0,00010893 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

