Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.988.864 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 08:50:24 | 60 | 13.029.198 %23,69 | 86,48 | 0,00112684 | 0,00011268 | ||
22.03.2026 08:50:23 | 55 | 7.788.294 %14,17 | 84,56 | 0,00065864 | 0,00006586 | ||
22.03.2026 08:50:23 | 49 | 9.382.410 %17,06 | 56,3 | 0,00052829 | 0,00005282 | ||
22.03.2026 08:50:22 | 43 | 7.139.560 %12,99 | 93,22 | 0,0006656 | 0,00006656 | ||
22.03.2026 08:50:22 | 48 | 7.683.654 %13,98 | 86,7 | 0,00066622 | 0,00006662 | ||
22.03.2026 08:50:21 | 53 | 7.035.942 %12,8 | 121,79 | 0,00085697 | 0,00008569 | ||
22.03.2026 08:50:21 | 83 | 8.753.559 %15,92 | 122,86 | 0,00107551 | 0,00010755 | ||
22.03.2026 08:50:20 | 49 | 8.925.796 %16,23 | 89,46 | 0,00079858 | 0,00007985 | ||
22.03.2026 08:50:20 | 51 | 7.395.273 %13,45 | 60,33 | 0,00044619 | 0,00004461 | ||
22.03.2026 08:50:20 | 40 | 12.617.099 %22,95 | 96,57 | 0,00121847 | 0,00012184 | ||
22.03.2026 08:50:19 | 46 | 6.928.928 %12,6 | 98,45 | 0,00068215 | 0,00006821 | ||
22.03.2026 08:50:19 | 58 | 8.152.359 %14,83 | 93,43 | 0,00076168 | 0,00007616 | ||
22.03.2026 08:50:18 | 45 | 8.038.357 %14,62 | 73,14 | 0,00058797 | 0,00005879 | ||
22.03.2026 08:50:18 | 60 | 6.510.517 %11,84 | 115,52 | 0,00075211 | 0,00007521 | ||
22.03.2026 08:50:17 | 57 | 8.846.593 %16,09 | 79,9 | 0,00070686 | 0,00007068 | ||
22.03.2026 08:50:17 | 61 | 10.226.887 %18,6 | 106,5 | 0,00108917 | 0,00010891 | ||
22.03.2026 08:50:16 | 81 | 10.702.952 %19,46 | 61,99 | 0,00066353 | 0,00006635 | ||
22.03.2026 08:50:16 | 51 | 20.911.973 %38,03 | 137,61 | 0,00287785 | 0,00028778 | ||
22.03.2026 08:50:16 | 64 | 10.310.482 %18,75 | 73,47 | 0,00075752 | 0,00007575 | ||
22.03.2026 08:50:15 | 46 | 5.756.808 %10,47 | 99,19 | 0,00057107 | 0,0000571 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

