Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 88.182.775 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026 09:09:43 | 61 | 7.764.711 %14,12 | 81,43 | 0,00063233 | 0,00006323 | ||
23.03.2026 09:09:42 | 42 | 7.407.245 %13,47 | 327,01 | 0,00242227 | 0,00024222 | ||
23.03.2026 09:09:42 | 51 | 10.327.114 %18,78 | 116,45 | 0,00120261 | 0,00012026 | ||
23.03.2026 09:09:42 | 81 | 9.358.120 %17,02 | 233,97 | 0,00218952 | 0,00021895 | ||
23.03.2026 09:09:41 | 58 | 10.274.416 %18,69 | 990,87 | 0,01018062 | 0,00101806 | ||
23.03.2026 09:09:41 | 46 | 5.736.924 %10,44 | 135,01 | 0,00077459 | 0,00007745 | ||
23.03.2026 09:09:40 | 66 | 8.778.958 %15,97 | 61,13 | 0,00053667 | 0,00005366 | ||
23.03.2026 09:09:40 | 50 | 5.596.556 %10,18 | 190,56 | 0,0010665 | 0,00010665 | ||
23.03.2026 09:09:39 | 71 | 8.955.212 %16,29 | 133,97 | 0,00119981 | 0,00011998 | ||
23.03.2026 09:09:39 | 84 | 13.898.696 %25,28 | 202,2 | 0,00281037 | 0,00028103 | ||
23.03.2026 09:09:38 | 70 | 9.451.923 %17,19 | 72,49 | 0,00068517 | 0,00006851 | ||
23.03.2026 09:09:38 | 71 | 9.969.744 %18,13 | 108,81 | 0,00108483 | 0,00010848 | ||
23.03.2026 09:09:37 | 56 | 5.450.062 %9,91 | 201,94 | 0,00110058 | 0,00011005 | ||
23.03.2026 09:09:37 | 53 | 9.467.813 %17,22 | 235,54 | 0,00223009 | 0,000223 | ||
23.03.2026 09:09:37 | 88 | 14.075.792 %25,6 | 91,76 | 0,00129165 | 0,00012916 | ||
23.03.2026 09:09:36 | 73 | 9.933.951 %18,07 | 243,57 | 0,00241967 | 0,00024196 | ||
23.03.2026 09:09:36 | 73 | 8.563.489 %15,57 | 393,54 | 0,00337015 | 0,00033701 | ||
23.03.2026 09:09:35 | 73 | 10.034.006 %18,25 | 205,19 | 0,00205895 | 0,00020589 | ||
23.03.2026 09:09:35 | 50 | 7.539.343 %13,71 | 87,22 | 0,00065761 | 0,00006576 | ||
23.03.2026 09:09:34 | 67 | 14.957.829 %27,2 | 100,57 | 0,00150444 | 0,00015044 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

