Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 88.014.769 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 12:30:12 | 72 | 7.716.731 %14,04 | 101,11 | 0,00078025 | 0,00007802 | ||
22.03.2026 12:30:12 | 62 | 10.057.262 %18,29 | 141,05 | 0,0014186 | 0,00014186 | ||
22.03.2026 12:30:11 | 67 | 13.394.170 %24,36 | 91,66 | 0,00122773 | 0,00012277 | ||
22.03.2026 12:30:11 | 68 | 14.592.044 %26,54 | 1,2 | 0,01753692 | 0,00175369 | ||
22.03.2026 12:30:10 | 77 | 16.291.099 %29,63 | 78,19 | 0,00127389 | 0,00012738 | ||
22.03.2026 12:30:10 | 64 | 9.999.323 %18,19 | 136,6 | 0,00136598 | 0,00013659 | ||
22.03.2026 12:30:09 | 57 | 9.319.219 %16,95 | 74,96 | 0,00069861 | 0,00006986 | ||
22.03.2026 12:30:09 | 55 | 5.809.327 %10,57 | 103,92 | 0,0006037 | 0,00006037 | ||
22.03.2026 12:30:09 | 68 | 7.648.191 %13,91 | 101,51 | 0,00077641 | 0,00007764 | ||
22.03.2026 12:30:08 | 60 | 8.034.882 %14,61 | 88,98 | 0,00071498 | 0,00007149 | ||
22.03.2026 12:30:08 | 74 | 23.253.510 %42,28 | 94,96 | 0,00220818 | 0,00022081 | ||
22.03.2026 12:30:07 | 53 | 5.912.666 %10,76 | 107,06 | 0,00063302 | 0,0000633 | ||
22.03.2026 12:30:07 | 64 | 8.048.802 %14,64 | 67,44 | 0,00054288 | 0,00005428 | ||
22.03.2026 12:30:06 | 101 | 10.888.204 %19,8 | 90,13 | 0,00098137 | 0,00009813 | ||
22.03.2026 12:30:06 | 90 | 6.020.054 %10,95 | 103,09 | 0,00062063 | 0,00006206 | ||
22.03.2026 12:30:05 | 79 | 12.702.400 %23,1 | 98,67 | 0,00125338 | 0,00012533 | ||
22.03.2026 12:30:05 | 78 | 10.046.760 %18,27 | 113,32 | 0,00113853 | 0,00011385 | ||
22.03.2026 12:30:05 | 106 | 14.313.128 %26,03 | 130,32 | 0,00186541 | 0,00018654 | ||
22.03.2026 12:30:04 | 81 | 8.233.526 %14,98 | 148,58 | 0,00122335 | 0,00012233 | ||
22.03.2026 12:30:04 | 83 | 6.390.743 %11,62 | 93,55 | 0,0005979 | 0,00005979 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

