Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.985.202 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 08:49:29 | 52 | 5.685.499 %10,34 | 92,98 | 0,00052864 | 0,00005286 | ||
22.03.2026 08:49:28 | 54 | 8.452.703 %15,37 | 57,77 | 0,00048833 | 0,00004883 | ||
22.03.2026 08:49:28 | 40 | 5.715.664 %10,4 | 192,65 | 0,00110113 | 0,00011011 | ||
22.03.2026 08:49:27 | 49 | 10.723.525 %19,5 | 62 | 0,00066487 | 0,00006648 | ||
22.03.2026 08:49:27 | 36 | 4.492.235 %8,17 | 677,72 | 0,00304448 | 0,00030444 | ||
22.03.2026 08:49:26 | 41 | 3.610.706 %6,57 | 428,42 | 0,00154692 | 0,00015469 | ||
22.03.2026 08:49:26 | 57 | 7.076.269 %12,87 | 233,13 | 0,0016497 | 0,00016497 | ||
22.03.2026 08:49:26 | 49 | 5.849.565 %10,64 | 131,02 | 0,00076641 | 0,00007664 | ||
22.03.2026 08:49:25 | 34 | 7.623.271 %13,87 | 78,41 | 0,00059776 | 0,00005977 | ||
22.03.2026 08:49:25 | 69 | 14.843.560 %26,99 | 101,39 | 0,00150505 | 0,0001505 | ||
22.03.2026 08:49:24 | 47 | 8.236.114 %14,98 | 99,15 | 0,00081662 | 0,00008166 | ||
22.03.2026 08:49:24 | 33 | 3.991.919 %7,26 | 95,6 | 0,00038166 | 0,00003816 | ||
22.03.2026 08:49:23 | 36 | 3.736.731 %6,8 | 58,6 | 0,00021899 | 0,00002189 | ||
22.03.2026 08:49:23 | 56 | 10.307.632 %18,75 | 76,8 | 0,00079167 | 0,00007916 | ||
22.03.2026 08:49:22 | 51 | 6.364.670 %11,58 | 132,4 | 0,00084273 | 0,00008427 | ||
22.03.2026 08:49:22 | 53 | 7.558.261 %13,75 | 95,58 | 0,00072248 | 0,00007224 | ||
22.03.2026 08:49:22 | 46 | 7.386.043 %13,43 | 87,11 | 0,00064345 | 0,00006434 | ||
22.03.2026 08:49:21 | 80 | 9.833.742 %17,88 | 134,26 | 0,00132029 | 0,00013202 | ||
22.03.2026 08:49:21 | 68 | 5.870.890 %10,68 | 93,59 | 0,00054948 | 0,00005494 | ||
22.03.2026 08:49:20 | 48 | 4.519.998 %8,22 | 130,19 | 0,00058848 | 0,00005884 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

