Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.690.868 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 20:08:13 | 82 | 8.453.554 %15,38 | 117,35 | 0,00099206 | 0,0000992 | ||
20.03.2026 20:08:12 | 58 | 9.592.441 %17,45 | 128,85 | 0,00123601 | 0,0001236 | ||
20.03.2026 20:08:12 | 86 | 10.220.207 %18,59 | 84,9 | 0,00086776 | 0,00008677 | ||
20.03.2026 20:08:11 | 81 | 9.054.345 %16,47 | 122,21 | 0,00110659 | 0,00011065 | ||
20.03.2026 20:08:11 | 103 | 12.670.285 %23,04 | 126,15 | 0,00159846 | 0,00015984 | ||
20.03.2026 20:08:10 | 77 | 7.236.218 %13,16 | 89,89 | 0,00065047 | 0,00006504 | ||
20.03.2026 20:08:10 | 97 | 12.338.194 %22,44 | 214,11 | 0,00264178 | 0,00026417 | ||
20.03.2026 20:08:10 | 63 | 9.579.114 %17,42 | 106,86 | 0,00102362 | 0,00010236 | ||
20.03.2026 20:08:09 | 104 | 13.488.614 %24,53 | 571,03 | 0,00770248 | 0,00077024 | ||
20.03.2026 20:08:09 | 77 | 6.292.670 %11,45 | 205,94 | 0,00129594 | 0,00012959 | ||
20.03.2026 20:08:08 | 84 | 11.585.682 %21,07 | 77,7 | 0,0009002 | 0,00009002 | ||
20.03.2026 20:08:08 | 93 | 11.667.016 %21,22 | 113,12 | 0,00131985 | 0,00013198 | ||
20.03.2026 20:08:07 | 103 | 12.416.088 %22,58 | 383,33 | 0,00475954 | 0,00047595 | ||
20.03.2026 20:08:07 | 105 | 12.007.909 %21,84 | 119,63 | 0,00143653 | 0,00014365 | ||
20.03.2026 20:08:06 | 94 | 12.431.895 %22,61 | 111,63 | 0,00138783 | 0,00013878 | ||
20.03.2026 20:08:06 | 108 | 11.659.723 %21,2 | 189,02 | 0,00220397 | 0,00022039 | ||
20.03.2026 20:08:05 | 79 | 9.935.654 %18,07 | 195,7 | 0,00194441 | 0,00019444 | ||
20.03.2026 20:08:05 | 100 | 9.315.088 %16,94 | 144,82 | 0,00134903 | 0,0001349 | ||
20.03.2026 20:08:05 | 107 | 23.857.378 %43,38 | 76,99 | 0,0018369 | 0,00018369 | ||
20.03.2026 20:08:04 | 74 | 8.927.343 %16,24 | 152,08 | 0,00135771 | 0,00013577 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

