Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.359 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.676 | 23.01.2026 20:14:56 | 1.920.142 | 3,125 0,00496631 | 0,00000135 | ||
2.945 | 23.01.2026 20:13:51 | 1.766.641 | 3,125 0,03248736 | 0,00001103 | ||
5.965 | 23.01.2026 19:52:36 | 2.028.240 | 3,125 0,00235498 | 0,00000039 | ||
2.311 | 23.01.2026 19:51:46 | 2.220.150 | 3,125 0,01515113 | 0,00000655 | ||
3.400 | 23.01.2026 19:42:08 | 1.816.666 | 3,125 0,00410336 | 0,0000012 | ||
4.115 | 23.01.2026 19:41:09 | 1.656.969 | 3,125 0,01238876 | 0,00000301 | ||
2.584 | 23.01.2026 19:35:14 | 1.640.092 | 3,125 0,01986025 | 0,00000768 | ||
4.117 | 23.01.2026 19:30:51 | 1.601.387 | 3,125 0,03584924 | 0,0000087 | ||
3.032 | 23.01.2026 18:59:27 | 1.527.841 | 3,125 0,02633417 | 0,00000868 | ||
2.928 | 23.01.2026 18:40:59 | 1.252.539 | 3,125 0,02632767 | 0,00000899 | ||
4.087 | 23.01.2026 18:24:31 | 1.792.612 | 3,125 0,0192966 | 0,00000472 | ||
3.186 | 23.01.2026 18:18:40 | 1.311.172 | 3,125 0,02556543 | 0,00000802 | ||
2.241 | 23.01.2026 18:01:09 | 1.639.822 | 3,125 0,01482832 | 0,00000661 | ||
4.034 | 23.01.2026 18:01:04 | 1.601.195 | 3,125 0,04097543 | 0,00001015 | ||
4.684 | 23.01.2026 17:26:34 | 1.753.638 | 3,125 0,00529249 | 0,00000112 | ||
3.249 | 23.01.2026 17:26:01 | 1.640.780 | 3,125 0,02519256 | 0,00000775 | ||
3.887 | 23.01.2026 17:10:45 | 1.596.809 | 3,125 0,04161728 | 0,0000107 | ||
4.872 | 23.01.2026 16:37:32 | 1.768.310 | 3,125 0,007995 | 0,00000164 | ||
2.311 | 23.01.2026 16:33:33 | 1.806.671 | 3,125 0,01707133 | 0,00000738 | ||
2.167 | 23.01.2026 16:23:28 | 1.842.536 | 3,125 0,01823147 | 0,00000841 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

